Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen
| Bereitschaftsführer | ||||
| Sebastian Gollin | Mühlenbreite 24A 31848 Bad Münder | - | 0170 7767895 | |
| stellv. Bereitschaftsführer | ||||
| Tobias Jarmer | Birkenweg 3 31863 Coppenbrügge | 05159 962862 05151 20134014 | 0170 3818042 | |
| Gruppenführer Führungsgruppe | ||||
| Robin Melde | - 31860 Emmerthal | - | 0171 2984766 | |
| stellv. Gruppenführer Führungsgruppe | ||||
| Thorsten Böllert | Frenker Straße 3 31860 Emmerthal | - | 0175 1550033 | |
| Zugführer 1. Zug Brandschutz | ||||
| Bernd Räffle | Keukenhof 81 31840 Hess. Oldendorf | - | 0160 93231246 | |
| stellv. Zugführer 1. Zug Brandschutz | ||||
| Heiko Dolle | Eichenweg 2 31848 Bad Münder | - | 0177 7213370 | |
| stellv. Zugführer 1. Zug Brandschutz | ||||
| N.N. | - | - | - | |
| Zugführer 2. Zug Technische Hilfeleistung | ||||
| Sascha Bollmann | - 31812 Bad Pyrmont | - | 0170 2794435 | |
| stellv. Zugführer 2. Zug Technische Hilfeleistung | ||||
| Malte Müller | Kirchweg 5 331855 Aerzen | 05154 8639 | - | |
| stellv. Zugführer 2. Zug Technische Hilfeleistung | ||||
| N.N. | - | - | - | |
| Zugführer 3. Zug Brandschutz | ||||
| Jens Brock | Rehwechsel 16 31020 Salzhemmendorf | 05153 8030155 | 0160 4801910 | |
| stellv. Zugführer 3. Zug Brandschutz | ||||
| Sascha Jürgens | Osterstraße 17 31020 Salzhemmendorf | 05153 800419 | 0151 17993611 | |
| stellv. Zugführer 3. Zug Brandschutz | ||||
| N.N. | - | - | - | |
| Zugführer 4. Zug Vegetationsbrandbekämpfung / Wassertransport | ||||
| Martin Tiebe | Im Sacke 2 31863 Coppenbrügge | - | 0170 1169778 | |
| stellv. Zugführer 4. Zug Vegetationsbrandbekämpfung / Wassertransport | ||||
| Max Leinemann | Bahnhofstraße 6 31860 Emmerthal | - | 0170 8802112 | |
| stellv. Zugführer 4. Zug Vegetationsbrandbekämpfung / Wassertransport | ||||
| Jan Bartling | Alter Teich 10 31863 Coppenbrügge | - | 0176 62943794 | |
| Zugführer 5. Zug Logistik | ||||
| Alexander Saffer | - | - | - | |
| stellv. Zugführer 5. Zug Logistik | ||||
| Matthias Kropp | - 31812 Bad Pyrmont | - | - | |
| stellv. Zugführer 5. Zug Logistik | ||||
| Dennis Rauhut | Niederstraße 5 31863 Coppenbrügge | - | 0162 8586238 | |
| Gruppenführer Fachgruppe 1 Geräteeinheit Sandsackfüllmaschine | ||||
| Sebastian Bormann | - 31812 Bad Pyrmont | 05281 165018 | 0170 8029535 | |
| stellv. Gruppenführer Fachgruppe 1 Geräteeinheit Sandsackfüllmaschine | ||||
| Jan Wegener | - 31848 Bad Münder | - | 0176 55592990 | |
| Gruppenführer Fachgruppe 2 Mobiles Hochwasserschutzsystem | ||||
| Carsten Baumbach | Förden 16 31855 Aerzen | 05154 4809 05154 817627 | 0170 1915723 | |
| stellv. Gruppenführer Fachgruppe 2 Mobiles Hochwasserschutzsystem | ||||
| Nils Pieper | Diederser Straße 10 31863 Coppenbrügge | - | 0172 3824217 | |
| Gruppenführer Fachgruppe 3 Aufklärungstrupp Luft | ||||
| Alexander Schaffeld | - 31840 Hess. Oldendorf | 0152 22701470 | 0157 31680596 | |
| stellv. Gruppenführer Fachgruppe 3 Aufklärungstrupp Luft | ||||
| Daniel Fischer | Bäntorfer Str. 17 31863 Coppenbrügge | - | 0176 21726383 | |
| Gruppenführer Fachgruppe 4 Wasserrettungsgruppe | ||||
| Peter Breitkopf | Kiebitzweg 13 31860 Emmerthal | 05155 951986 | 0176 23395141 | |
| stellv. Gruppenführer Fachgruppe 4 Wasserrettungsgruppe | ||||
| Maximilian Meyer | - 31785 Hameln | - | 0171 3054463 | |









