
Gemeindefeuerwehr Salzhemmendorf
10 Ortsfeuerwehren
9 Jugendfeuerwehren | 4 Kinderfeuerwehren
| Name | Adresse | Telefonp privat Telefon dienstlich | Mobil | E-Mail-Adresse |
| Gemeindebrandmeister | ||||
| Rolf Schmidt | Kirchhofstraße 13 31020 Salzhemmendorf | 05153 485 05153 809771 | 0172 8048714 | |
| stellv. Gemeindebrandmeister | ||||
| Jens Roloff | Nordstraße 5 31020 Salzhemmendorf | 05186 941918 05186 941923 | 0172 4344389 | |
| stellv. Gemeindebrandmeister | ||||
| Thomas Hölscher | Hirschberger Straße 16 31020 Salzhemmendorf | 05153 800338 05153 808133 | 0172 1722133 | |
| Gemeindeatemschutzbeauftragter | ||||
| Markus Hasenwinkel | - 31020 Salzhemmendorf | - | 0178 3365962 | |
| Gemeindeausbildungsleiter | ||||
| Peter Bartels | - 31020 Salzhemmendorf | 05153 8019807 | 0151 61547346 | |
| Gemeindebrandschutzerzieher | ||||
| Matthias Kutz | Hemmendorfer Str. 43 31020 Salzhemmendorf | 05153 801660 0515 782400 | 0171 7529549 | |
| Gemeindejugendfeuerwehrwartin | ||||
| Ina Roloff | Nordstraße 5 31020 Salzhemmendorf | 05186 941918 | 0173 1648014 | |
| stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart | ||||
| Hans-Jürgen Dreier | Osterstraße 18 31020 Salzhemmendorf | 05153 4991090 05156 979264 | 0160 7729655 | |
| stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart | ||||
| Peter Bartels | - 31020 Salzhemmendorf | 05153 8019807 | 0151 61547346 | |
| Gemeindekinderfeuerwehrwartin | ||||
| Ute Cichy | Rennenberg 6 31020 Salzhemmendorf | 05153 5120 | 0157 56453674 | |
| Gemeindepressesprecher | ||||
| Tobias Kramer | Breslauer Straße 10 31020 Salzhemmendorf | - | 0171 6862427 | |
| Gemeindesicherheitsbeauftragter | ||||
| Jörg Veith | Dammstraße 2 31020 Salzhemmendorf | 05153 801295 05121 7497126 | 0157 33288129 | |









