Kreisfeuerwehrbereitschaft KatS
| Name | Adresse | Telefon privat Telefon dienstlich | Mobil | E-Mail-Adresse |
| Bereitschaftsführer | ||||
| Volker Winkelhake | - | - | -
| |
| stellv. Bereitschaftsführer | ||||
| Alexander Saffer | - | - | -
| |
| Zugführer ABC-Zug | ||||
| Alexander Saffer | - | - | -
| |
| stellv. Zugführer ABC-Zug | ||||
| Matthias Kropp | - | - | -
| |
| Gruppenführer Zugtrupp | ||||
| Niklas Thies | - | - | -
| |
| Gruppenführer Dekongruppe P | ||||
| Christoph Gehlen | - | - | - | |
| Gruppenführer Dekongruppe G | ||||
| Jan-Erik Queren | - | - | -
| |
| Gruppenführer Erkundungskraftwagen / Messgruppe | ||||
| Matthias Kropp | - | - | -
| |
| Zugführer Gefahrgutzug | ||||
| Tim Zimmermann | Reherstraße 19 31860 Emmerthal | - | 0176 72741748 | |
| stellv. Zugführer Gefahrgutzug | ||||
| Tobias Meyer | Ackerweg 3 31860 Emmerthal | 05155 98021 | 0162 9155112 | |
| Zugführer Messzug | ||||
| Sebastian Koscholke | - | - | - | |
| stellv. Zugführer Messzug | ||||
| Daniel Jermis | -
| - | ||
| Messleitkomponente | ||||
| Marcus Selle | -
| |||
| Messgruppe Flegessen | ||||
| - | - | |||
| Messgruppe Lauenstein | ||||
| Alina | Cichy | - | 0177 1948998 | |
| Messgruppe Hess. Oldendorf | ||||
| - | - | - | -
| - |
| Gruppenführer Versorgungsgruppe | ||||
| Dennis Rauhut | - | - | - | |
| stellv. Gruppenführer Versorgungsgruppe | ||||
| k. A. | - | - | - | |









