Stadtfeuerwehr Hameln
12 Ortsfeuerwehren
10 Jugendfeuerwehren | 5 Kinderfeuerwehren
| Name | Adresse | Telefon privat Telefon dienstlich | Mobil | E-Mail-Adresse |
| Stadtbrandmeister | ||||
| Markus Weber | An der Feuerwehr 5 31787 Hameln | 05151 8611 05152 690546 | 0171 8028251 | |
| stellv. Stadtbrandmeister | ||||
| Oliver Jürries | - | - | - | |
| stellv. Stadtbrandmeister | ||||
| Andreas Klemme | - | - | - | |
| Leiter Hauptberufliche Wachbereitschaft | ||||
| Thomas Breitkopf | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - 05151 2027301 | 0151 55135632 | |
| stellv. Leiter Hauptberufliche Wachbereitschaft | ||||
| Eugen Steiger | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - 05151 2027302 | 0151 55135631 | |
| Sachgebietsleiter Vorbeugender Brandschutz | ||||
| Eugen Steiger | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - 05151 2027302 | 0151 55135631 | |
| Sachgebietsleiter Technik und Zivilschutz | ||||
| Christian Voss | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - 05151 2027311 | 0160 2774588 | |
| Sachgebietsleiter Rettungsdienst und Feuerwehr- und Rettungsschule | ||||
| Sven Hildebrandt | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - 05151 2027305 | - | |
| Sachgebietsleiter Einsatzorganisation, Personal und Ausbildung | ||||
| Michael Wömpener | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - 05151 2027359 | 0175 6680180 | |
| Stadtatemschutzbeauftragter | ||||
| Tobias Gockel Sascha Babst | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - | - | |
| Stadtausbildungsleiter | ||||
| k.A. | - | - | - | |
| Stadtbrandschutzerzieherin | ||||
| Franziska Kraft | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - | - | |
| Stadtgleichstellungsbeauftragte | ||||
| k. A. | - | - | - | - |
| Stadtjugendfeuerwehrwart | ||||
| Björn Lönnecker | Wolliner Straße 18 31789 Hameln | 05151 403193 05151 9031259 | 0160 96777721 | |
| Stadtkassenwart | ||||
| k. A. | - | - | - | - |
| Stadtkinderfeuerwehrwartin | ||||
| Susanne Dillinger-Blascheck | Flachsrottenweg 1 31789 Hameln | 05151 14962 | 0176 75773571 | |
| Stadtmusikzugführer | ||||
| Karl-Friedrich Meyer | Linkworth 1 31789 Hameln | 05151 41046 | 0171 5664272 | |
| Stadtpressesprecher | ||||
| k.A. | - | - | - | |
| Stadtschriftwartin | ||||
| k. A. | - | - | - | - |
| Stadtsicherheitsbeauftragter | ||||
| k.A. | - | - | - | |
| Stadtzeugwart / Kleiderkammer: 05151 2027335 (nur zu den Öffnungszeiten) | ||||
| Klaus Hildebrandt | - | - | - | |
| Tauchergruppe / Leiter Tauchdienst | ||||
| Michael Franke | Ruthenstraße 7 31785 Hameln | - | - | |
| Tauchergruppe / Leiter Tauchdienst | ||||
| Arne Harland | Lange Straße 55 31840 Hess. Oldendorf | - | 0172 9586296 | |









