
Gemeindefeuerwehr Coppenbrügge
12 Ortsfeuerwehren
7 Jugendfeuerwehren | 2 Kinderfeuerwehren
| Gemeindebrandmeister | ||||
| Hagen Bruns | Hellweg 23 31863 Coppenbrügge | 05156 990923 05153 6776 | 0160 90960051 | |
| stellv. Gemeindebrandmeister | ||||
| Martin Tiebe | Im Sacke 2 31863 Coppenbrügge | - | 0170 1169778 | |
| stellv. Gemeindebrandmeister | ||||
| Marc-Oliver Tesch | Ostlandstraße 56 31863 Coppenbrügge | 05156 7857272 05156 782190 0175 1501197 | 0151 20707659 | |
| Gemeindeatemschutzbeauftragter | ||||
| Jan Morawe | Ostlandstraße 33 31863 Coppenbrügge | - | 0151 44567324 | |
| Gemeindeausbildungsleiter | ||||
| Marc-Oliver Tesch | Ostlandstraße 56 31863 Coppenbrügge | 05156 7857272 05156 782190 0175 1501197 | 0151 20707659 | |
| Gemeindebrandschutzerzieher | ||||
| Thomas Dithmar | Ithstraße 15 31863 Coppenbrügge | - | 0170 3822644 | |
| Gemeindegerätewart | ||||
| Thomas Büchner | Am Stiegäcker 28 31863 Coppenbrügge | 05159 962880 05151 7879535 | 0160 98538147 | |
| Gemeindejugendfeuerwehrwartin | ||||
| Tamara Kasten | - | 05156 7858832 05154 1444 | 0177 4084646 | |
| stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwartin | ||||
| Anna Lena Koch | - 31863 Coppenbrügge | - | 0172 7029078 | |
| stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart | ||||
| Jörg Bertram | Diederser Straße 26 31863 Coppenbrügge | - | - | |
| Gemeindekassenwart | ||||
| Mathias Behr | Alte Siedlung 7 31863 Coppenbrügge | 05159 962009 | 0171 9634188 | |
| Gemeindekleiderwart | ||||
| Thomas Kurbgeweit | Ithstraße 17 31863 Coppenbrügge | 05156 8127 | 0163 8127000 | |
| Gemeindemedienbeauftragter | ||||
| Daniel Giffhorn | Ahornweg 4 31863 Coppenbrügge | - | 0160 97381702 | |
| Gemeindepressewart | ||||
| k.A. | - | - | - | |
| Gemeindeseniorenbeauftragter | ||||
| Werner Bugdrowitz | Riepenkamp 10 31863 Coppenbrügge | 05159 584 - | - | |
| Gemeindesicherheitsbeauftragter | ||||
| Thomas Weege | Auhagenstraße 29 31863 Coppenbrügge | 05156 785760 - | 01520 2012465 | |









