NR. | JULI | UHRZEIT | EINSATZORT | EINSATZSTICHWORT |
096 | 13.07.2025 | 21:43 | Lauenstein | F1 Rauchentwicklung |
095 | 13.07.2025 | 16:24 | Bad Pyrmont | H TÜR |
094 | 13.07.2025 | 15:13 | Hajen | F1BMA |
093 | 13.07.2025 | 13:59 | Zersen | F1A PKW |
092 | 13.07.2025 | 11:12 | Börry | ERKUNDUNG |
091 | 13.07.2025 | 10:27 | Hameln | H0 Staffelstärke |
090 | 13.07.2025 | 07:232 | Bad Münder | H0 Tierrettung |
089 | 13.07.2025 | 07:10 | Bad Münder | H TÜR |
088 | 13.07.2025 | 01:46 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
087 | 13.07.2025 | 01:03 | Hameln | F2Y Wohnung |
086 | 12.07.2025 | 23:27 | Hameln | H0 Staffelstärke |
085 | 12.07.2025 | 21:06 | Bad Pyrmont | F2BMA |
084 | 12.07.2025 | 20:44 | Hess. Oldendorf | ABC1 |
083 | 12.07.2025 | 18:06 | Hess. Oldendorf | F0BMA |
082 | 12.07.2025 | 16:27 | Hameln | H0 Tierrettung |
081 | 12.07.2025 | 11:44 | Hameln | H TÜR |
080 | 12.07.2025 | 06:35 | Bad Pyrmont | H0 Staffelstärke |
079 | 12.07.2025 | 01:05 | Haverbeck | H TÜR |
078 | 11.07.2025 | 22:46 | Hameln | H TÜR |
077 | 11.07.2025 | 20:21 | Bisperode | H0 Staffelstärke |
076 | 11.07.2025 | 20:15 | Hameln | H0 Staffelstärke |
075 | 11.07.2025 | 15:09 | Bad Pyrmont | F2 Wohnung |
074 | 11.07.2025 | 11:17 | Hamelön | H0 VU Bereitstellung |
073 | 11.07.2025 | 11:06 | Salzhemmendorf | H0 Tragehilfe RD |
072 | 11.07.2025 | 10:11 | Hameln | H TÜR |
071 | 11.07.2025 | 03:49 | Afferde | H0 Tragehilfe RD |
070 | 11.07.2025 | 03:31 | Löwensen | H TÜR |
069 | 10.07.2025 | 19:05 | Hameln | F2Y Wohnung |
068 | 10.07.2025 | 15:46 | Hess. Oldendorf | F2 Zimmer |
067 | 10.07.2025 | 14:42 | Hess. Oldendorf | H TÜR |
066 | 10.07.2025 | 13:34 | Haverbeck | H TÜR |
065 | 10.07.2025 | 12:49 | Coppenbrügge | F0A Böschung |
064 | 10.07.2025 | 12:44 | Afferde | F0A Böschung |
063 | 10.07.2025 | 11:45 | Hemmendorf | F0 Böschung |
062 | 10.07.2025 | 05:31 | Kirchohsen | H0 Tragehilfe RD |
061 | 10.07.2025 | 02:50 | Hameln | F1 Heimwarnmelder |
060 | 09.07.2025 | 14:21 | Hameln | F1BMA |
059 | 09.07.2025 | 13:42 | Hameln | F0 Entstehungsbrand |
058 | 08.07.2025 | 06:46 | Hameln | H TÜR |
057 | 07.07.2025 | 19:45 | Ohr | H KLEMM1Y |
056 | 07.07.2025 | 15:38 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
055 | 07.07.2025 | 13:24 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
054 | 07.07.2025 | 12:15 | Hess. Oldendorf | F2BMA |
053 | 07.07.2025 | 07:17 | Hameln | F1 Heimwarnmelder |
052 | 06.07.2025 | 20:34 | Fuhlen | F Fläche über 250qm |
051 | 06.07.2025 | 20:27 | Hameln | ABC1 Gasgeruch |
050 | 06.07.2025 | 19:22 | Thal | H TÜR |
049 | 06.07.2025 | 17:54 | Fuhlen | H0 Tragehilfe RD |
048 | 06.07.2025 | 07:19 | Weibeck | F0 Unrat |
047 | 05.07.2025 | 20:03 | Hameln | H0 Ölspur bis 50m |
046 | 05.07.2025 | 18:18 | Bad Pyrmont | H0 Tragehilfe RD |
045 | 05.07.2025 | 17:44 | Marienau | F0 Entstehungsbrand |
044 | 05.07.2025 | 12:45 | Hameln | H TÜR |
043 | 05.07.2025 | 05:05 | Hess. Oldendorf | F0BMA |
042 | 05.07.2025 | 04:00 | Tündern | H0 Tragehilfe RD |
041 | 05.07.2025 | 02:42 | Hameln | F2BMA |
040 | 04.07.2025 | 22:13 | Hagenohsen | F1A unklare Rauchentwicklung |
039 | 04.07.2025 | 20:50 | Hameln | F0 Papierkorb |
038 | 04.07.2025 | 20:03 | Hagenohsen | H KLEMM1Y |
037 | 04.07.2025 | 18:28 | Hess. Oldendorf | H0 Tragehilfe RD |
036 | 04.07.2025 | 17:32 | Bakede | H0 Tragehilfe RD |
035 | 04.07.2025 | 17:12 | Rohrsen (HM) | H0 VU Bereitstellung |
034 | 04.07.2025 | 16:35 | Grupenhagen | F1BMA |
033 | 04.07.2025 | 16:32 | Marienau | H KLEMM1Y |
032 | 04.07.2025 | 16:10 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
031 | 04.07.2025 | 14:51 | Nienstedt | F2A Entstehungsbrand |
030 | 04.07.2025 | 13:31 | Barksen | F1A Rauchentwicklung |
029 | 04.07.2025 | 09:32 | Großenberg | H0 Tragehilfe RD |
028 | 04.07.2025 | 08:32 | Klein Berkel | H0 Tragehilfe RD |
027 | 03.07.2025 | 23:32 | Hameln | F1 Heimwarnmelder |
026 | 03.07.2025 | 20:08 | Hameln | ERKUNDUNG |
025 | 03.07.2025 | 17:35 | Salzhemmendorf | H0 Tragehilfe RD |
024 | 03.07.2025 | 17:09 | Hameln | H0 Staffelstärke |
023 | 03.07.2025 | 17:04 | Lachem | F0 Böschung |
022 | 03.07.2025 | 16:47 | Bad Pyrmont | F0 Entstehungsbrand |
021 | 03.07.2025 | 12:06 | Hameln | H TÜR |
020 | 03.07.2025 | 09:21 | Hameln | ERKUNDUNG |
019 | 03.07.2025 | 01:44 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
018 | 02.07.2025 | 20:30 | Wehrbergen | H0 umgestürzetr Baum |
017 | 02.07.2025 | 20:28 | Amelgatzen | H0 Staffelstärke |
016 | 02.07.2025 | 20:15 | Hasperde | F0 Fläche bis 10qm |
015 | 02.07.2025 | 20:05 | Hameln | F1 Rauchentwicklung |
014 | 02.07.2025 | 17:44 | Hess. Oldendorf | F3 |
013 | 02.07.2025 | 16:22 | Brünnighausen | F Fläche Waldbrand |
012 | 02.07.2025 | 15:32 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
011 | 02.07.2025 | 15:20 | Hameln | F1 Heimwarnmeöder |
010 | 02.07.2025 | 15:00 | Bisperode | H0 auslaufende Betriebsstoffe |
009 | 02.07.2025 | 14:03 | Lügde | F1A Fläche bis 250qm |
008 | 02.07.2025 | 13:09 | Hameln | F2BMA |
007 | 02.07.2025 | 11:12 | Bessingen | F0A Fläche bis 10qm |
006 | 02.07.2025 | 09:01 | Hameln | H0 Staffelstärke |
005 | 02.07.2025 | 02:41 | Hameln | H TÜR |
004 | 01.07.2025 | 19:20 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
003 | 01.07.2025 | 16:57 | Hameln | ABC1 CO Austritt |
002 | 01.07.2025 | 16:43 | Bad Münder | H0 Verkehrsabsicherung |
001 | 01.07.2025 | 11:39 | Hemmedorf | F0A Fläche bis 10qm |
NR. | JUNI | UHRZEIT | EINSATZORT | EINSATZSTICHWORT |
199 | 30.06.2025 | 18:27 | Hameln | H KLEMM1Y |
198 | 30.06.2025 | 17:39 | Oldendorf | F0A Böschung |
197 | 30.06.2025 | 17:12 | Hameln | H0 Staffelstärke |
196 | 30.06.2025 | 16:56 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
195 | 30.06.2025 | 16:42 | Wallensen | H0 Tragehilfe RD |
194 | 30.06.2025 | 13:29 | Bakede | H TÜR |
193 | 30.06.2025 | 10:29 | Bad Pyrmont | H0 Tragehilfe RD |
192 | 30.06.2025 | 10:19 | Kirchohsen | F1 Heimwarnmelder |
191 | 29.06.2025 | 19:36 | Bad Münder | F1BMA |
190 | 29.06.2025 | 16:29 | Hameln | F0 Unrat |
189 | 29.06.2025 | 14:26 | Hameln | F1 Rauchentwicklung |
188 | 29.06.2025 | 13:38 | Coppenbrügge | H TÜR |
187 | 29.06.2025 | 11:19 | Behrensen | H0 Tragehilfe RD |
186 | 28.06.2025 | 20:35 | Hameln | F1 Heimwarnmelder |
185 | 28.06.2025 | 19:16 | Hameln | H TÜR |
184 | 28.06.2025 | 16:01 | Hameln | H TÜR |
183 | 28.06.2025 | 13:30 | Emmern | H TÜR |
182 | 28.06.2025 | 04:35 | Rohrsen (HM) | H TÜR |
181 | 27.06.2025 | 23:15 | Hameln | H0 Staffelstärke |
180 | 27.06.2025 | 20:30 | Hameln | H TÜR |
179 | 27.06.2025 | 18:59 | Rohrsen (HM) | H TÜR |
178 | 27.06.2025 | 18:16 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
177 | 27.06.2025 | 16:14 | Lauenstein | H0 Tragehilfe RD |
176 | 27.06.2025 | 13:48 | Bad Pyrmont | H0 auslaufende Betriebsstoffe |
175 | 27.06.2025 | 10:37 | Hameln | F1BMA |
174 | 27.06.2025 | 10:26 | Rohden | H TÜR |
173 | 27.06.2025 | 09:09 | Hameln | H TÜR |
172 | 26.06.2025 | 22:56 | Dörpe | H0 Tragehilfe RD |
171 | 26.06.2025 | 22:27 | Aerzen | F1BMA |
170 | 26.06.2025 | 21:44 | Hameln | F1 Rauchentwicklung |
169 | 26.06.2025 | 14:41 | Hagenohsen | H0 umgestürzter Baum |
168 | 26.06.2025 | 14:35 | Marienau | F1 unklare Rauchentwicklung |
167 | 26.06.2025 | 14:22 | Kirchohsen | H0 umgestürzter Baum |
166 | 26.06.2025 | 14:22 | Rumbeck | H0 umgestürzter Baum |
165 | 26.06.2025 | 12:50 | Lauenstein | H ABST |
164 | 26.06.2025 | 10:45 | Klein Berkel | H0 Tierrettung |
163 | 26.06.2025 | 08:42 | Kirchohsen | F2BMA |
162 | 26.06.2025 | 08:02 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
161 | 26.06.2025 | 08:02 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
160 | 26.06.2025 | 05:33 | Hess. Oldendorf | F2BMA |
159 | 25.06.2025 | 22:23 | Coppenbrügge | H KLEMM1Y |
158 | 25.06.2025 | 18:13 | Hameln | H TÜR |
157 | 25.06.2025 | 16:40 | Bad Pyrmont | F2BMA |
156 | 25.06.2025 | 15:21 | Hameln | F1BMA |
155 | 25.06.2025 | 12:23 | Bad Münder | F0 Müllcontainer bis 1000l |
154 | 25.06.2025 | 11:02 | Bad Pyrmont | F2BMA |
153 | 25.06.2025 | 10:30 | Aerzen | F2BMA |
152 | 25.06.2025 | 07:15 | Aerzen | F1BMA |
151 | 25.06.2025 | 04:29 | Afferde | H TÜR |
150 | 24.06.2025 | 20:37 | Bad Pyrmont | H TÜR |
149 | 24.06.2025 | 15:26 | Hameln | F1BMA |
148 | 24.06.2025 | 14:19 | Salzhemmendorf | Sonderlage Stromausfall |
147 | 24.06.2025 | 13:48 | Harderode | F0A Böschung |
146 | 24.06.2025 | 11:49 | Afferde | H0 Tragehilfe RD |
145 | 24.06.2025 | 10:45 | Hess.Oldendorf | ERKUNDUNG |
144 | 24.06.2025 | 08:17 | Hameln!! | ERKUNDUNG |
143 | 24.06.2025 | 08:04 | Lauenstein | H TÜR |
142 | 23.06.2025 | 19:47 | Halvestorf | H TÜR |
141 | 23.06.2025 | 16:48 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
140 | 23.06.2025 | 08:25 | Osterwald | F1BMA |
139 | 22.06.2025 | 22:24 | Hameln | H0 Staffelstärke |
138 | 22.06.2025 | 22:08 | Emmern | H0 Tierrettung |
137 | 22.06.2025 | 20:42 | Hameln | H TÜR |
136 | 22.06.2025 | 18:51 | Hameln | H TÜR |
135 | 22.06.2025 | 18:13 | Bad Münder | ERKUNDUNG |
134 | 22.06.2025 | 17:48 | Hameln | F0 Entstehungsbrand |
133 | 22.06.2025 | 13:43 | Hameln | H ABST |
132 | 21.06.2025 | 18:56 | Hess. Oldendorf | F0 Entstehungsbrand |
131 | 21.06.2025 | 17:49 | Hilligsfeld | F0 Entstehungsbrand |
130 | 21.06.2025 | 17:28 | Osterwald | F0 Fläche bis 10qm |
129 | 21.06.2025 | 17:23 | Hess. Oldendorf | F0 Fläche bis 10qm |
128 | 21.06.2025 | 16:06 | Hameln | ERKUNDUNG |
127 | 21.06.2025 | 11:46 | Klein Berkel | H KLEMM1Y |
126 | 21.06.2025 | 11:14 | Benstorf | F0A Entstehungsbrand |
125 | 20.06.2025 | 23:46 | Aerzen | F2BMA |
124 | 20.06.2025 | 14:15 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
123 | 20.06.2025 | 12:21 | Bad Pyrmont | F1 Hecke |
122 | 20.06.2025 | 10:27 | Groß Berkel | F3Y Lagerhalle |
121 | 20.06.2025 | 07:16 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
120 | 20.06.2025 | 06:45 | Hasperde | F2BMA |
119 | 19.06.2025 | 22:47 | Hameln | H0 Wasserrohrbruch |
118 | 19.06.2025 | 20:07 | Hess. Oldendorf | H0 Staffelstärke |
117 | 19.06.2025 | 19:43 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
116 | 19.06.2025 | 17:38 | Bad Pyrmont | H0 Targehilfe RD |
115 | 19.06.2025 | 16:22 | Hameln | H TÜR |
114 | 19.06.2025 | 10:31 | Hameln | H0 Staffelstärke |
113 | 19.06.2025 | 06:24 | Hameln | F3BMA |
112 | 18.06.2025 | 18:14 | Tündern | H0 Staffelstärke |
111 | 18.06.2025 | 14:36 | Emmern | ERKUNDUNG |
110 | 18.06.2025 | 07:48 | Aerzen | H0 auslaufende Betriebsstoffe |
109 | 17.06.2025 | 22:04 | Hachmühlen | H0 Ölspur bis 50m |
108 | 17.06.2025 | 20:50 | Hess.Oldendorf | VPF 1 |
107 | 17.06.2025 | 20:29 | Barksen | H DLK |
106 | 17.06.2025 | 19:50 | Hess.Oldendorf | F4Y Krankenhaus |
105 | 17.06.2025 | 18:44 | Hameln | F2BMA |
104 | 17.06.2025 | 17:29 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
103 | 17.06.2025 | 17:21 | Bad Pyrmont | F2BMA |
102 | 17.06.2025 | 15:09 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
101 | 17.06.2025 | 13:15 | Hameln | F3BMA |
100 | 17.06.2025 | 09:07 | Hameln | H0 umgestürzer Baum |
099 | 17.06.2025 | 09:05 | Amelgatzen | H TÜR |
098 | 17.06.2025 | 05:01 | Hameln | H TÜR |
097 | 16.06.2025 | 21:51 | Hameln | F2Y Küche |
096 | 16.06.2025 | 20:19 | Hameln | H TÜR |
095 | 16.06.2025 | 19:38 | Bad Pyrmont | F2BMA |
094 | 16.06.2025 | 19:26 | Kirchohsen | F2BMA |
093 | 16.06.2025 | 08:27 | Hameln | H TÜR |
092 | 15.06.2025 | 23:36 | Hastenbeck | H TÜR |
091 | 15.06.2025 | 19:39 | Wehrbergen | H0 Ölspur bis 50m |
090 | 15.06.2025 | 09:50 | benstorf | H0 Tierrettung |
089 | 15.06.2025 | 07:57 | Klein Berkel | H0 Tragehilfe RD |
088 | 15.06.2025 | 05:40 | Hameln | H TÜR |
087 | 15.06.2025 | 04:51 | Coppenbrügge | H0 Tragehilfe RD |
086 | 15.06.2025 | 00:53 | Bad Münder | F1BMA |
085 | 14.06.2025 | 17:00 | Hameln | H0 umgestürzter Baum |
084 | 14.06.2025 | 13:32 | Fischbeck | H0 Wasserschaden |
083 | 14.06.2025 | 12:20 | Hameln | ERKUNDUNG |
082 | 14.06.2025 | 12:18 | Aerzen | ERKUNDUNG |
081 | 14.06.2025 | 11:11 | Hameln | F0 Entstehungsbrand |
080 | 14.06.2025 | 06:54 | Bad Pyrmont | F2BMA |
079 | 13.06.2025 | 19:07 | Bad Pyrmont | H0 Tragehilfe RD |
078 | 13.06.2025 | 17:29 | Hameln | H TÜR |
077 | 12.06.2025 | 18:11 | Afferde | H ABST |
076 | 12.06.2025 | 10:27 | Hameln | F1 PKW |
075 | 12.06.2025 | 10:07 | Bad Pyrmont | F2BMA |
074 | 12.06.2025 | 09:44 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
073 | 12.06.2025 | 08:22 | Hameln | H TÜR |
072 | 12.06.2025 | 07:03 | Hasperde | F0 Entstehungsbrand |
071 | 12.06.2025 | 01:42 | Bad Pyrmont | ERKUNDUNG |
070 | 12.06.2025 | 00:50 | Hameln | H TÜR |
069 | 11.06.2025 | 18:12 | Hameln | F1 unklare Rauchentwicklung |
068 | 11.06.2025 | 18:00 | Hasperde | F3 Dachstuhl |
067 | 11.06.2025 | 17:10 | Hameln | H0 Tierrettung |
066 | 11.06.2025 | 17:1 | Kirchohsen | H0 Ölspur bis 50m |
065 | 11.06.2025 | 13:7 | Bad Pyrmont | H0 Tragehilfe RD |
064 | 11.06.2025 | 12:50 | Bad Pyrmont | F2BMA |
063 | 11.06.2025 | 12: | Hameln | H TÜR |
062 | 10.06.2025 | 20:01 | Hess. Oldendorf | ERKUNDUNG |
061 | 10.06.2025 | 17:51 | Großenberg | H0 Ölspur bis 50m |
060 | 10.06.2025 | 08:51 | Hameln | F1BMA |
059 | 10.06.2025 | 08:08 | Diedersen | H KLEMM1Y |
058 | 10.06.2025 | 07:36 | Afferde | H0 Wasserschaden |
057 | 10.06.2025 | 00:26 | Hameln | H TÜR |
056 | 09.06.2025 | 11:26 | Wehrbergen | F0 Entstehungsbrand |
055 | 08.06.2025 | 21:34 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
054 | 08.06.2025 | 16:47 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
053 | 08.06.2025 | 16:23 | Hameln | H0 Staffelstärke |
052 | 08.06.2025 | 15:02 | Hameln | H0 Staffelstärke |
051 | 08.06.2025 | 10:21 | Hameln | ERKUNDUNG |
050 | 08.06.2025 | 02:59 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
049 | 07.06.2025 | 19:00 | Hameln | H0 Staffelstärke |
048 | 07.06.2025 | 18:15 | Hameln | ERKUNDUNG |
047 | 07.06.2025 | 17:42 | Aerzen | F1BMA |
046 | 07.06.2025 | 16:00 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
045 | 07.06.2025 | 14:28 | Hameln | H0 Staffelstärke |
044 | 07.06.2025 | 13:14 | Tündern | H1 Gruppenstärke |
043 | 07.06.2025 | 13:08 | Hameln | H0 umgestürzter Buam |
042 | 07.06.2025 | 01:35 | Afferde | H0 Staffelstärke |
041 | 06.06.2025 | 21:36 | Löwensen | F1 Rauchentwicklung |
040 | 06.06.2025 | 19:05 | Bad Pyrmont | H1 Person in Zwangslage |
039 | 06.06.2025 | 17:46 | Großenberg | H0 auslaufende Betriebsstoffe |
038 | 06.06.2025 | 16:57 | Ohr | F1 PKW |
037 | 06.06.2025 | 14:42 | Tündern | H0 VU Bereitstellung |
036 | 06.06.2025 | 08:38 | Hameln | ERKUNDUNG |
035 | 06.06.2025 | 08:21 | Hameln | H0 Staffelstärke |
034 | 05.06.2025 | 21:40 | Bad Münder | H DLK |
033 | 05.06.2025 | 19:41 | Hameln | H0 Staffelstärke |
032 | 05.06.2025 | 19:07 | Tündern | H0 VU Bereitstellung |
031 | 05.06.2025 | 19:03 | Grohnde | H2 Personensuche |
030 | 05.06.2025 | 17:49 | Hess. Oldendorf | ERKUNDUNG |
029 | 05.06.2025 | 17:37 | Aerzen | H TÜR |
028 | 05.06.2025 | 16:04 | Hameln | H0 Staffelstärke |
027 | 05.06.2025 | 12:52 | Hameln | F1BMA |
026 | 04.06.2025 | 19:30 | Hameln | H TÜR |
025 | 04.06.2025 | 19:19 | Lüntorf | H0 auslaufende Betriebsstoffe |
024 | 04.06.2025 | 17:35 | Bad Pyrmont | F0BMA |
023 | 04.06.2025 | 17:17 | Hameln | H WASSER2Y |
022 | 04.06.2025 | 17:00 | Hameln | H0 Staffelstärke |
021 | 04.06.2025 | 16:27 | Hameln | H TÜR |
020 | 04.06.2025 | 15:17 | Bad Pyrmont | F1BMA |
019 | 04.06.2025 | 11:23 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
018 | 04.06.2025 | 09:37 | Hameln | H TÜR |
017 | 04.06.2025 | 00:16 | Hess. Oldendorf | H TÜR |
016 | 03.06.2025 | 15:45 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
015 | 03.06.2025 | 01:09 | Hameln | H TÜR |
014 | 03.06.2025 | 00:38 | Klein Berkel | ERKUNDUNG |
013 | 02.06.2025 | 16:30 | Hameln | F1 Heimwarnmelder |
012 | 02.06.2025 | 15:30 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
011 | 02.06.2025 | 11:52 | Hameln | F0 Mülltonne |
010 | 02.06.2025 | 10:06 | Hameln | H TÜR |
009 | 02.06.2025 | 09:05 | Bad Münder | F1BMA |
008 | 02.06.2025 | 04:28 | Emmerthal | Sonderlage Stromausfall |
007 | 02.06.2025 | 02:42 | Hameln | H TÜR |
006 | 01.06.2025 | 14:57 | Salzhemmendorf | Sonderlage Unwetter |
005 | 01.06.2025 | 14:55 | Ockensen | Unwetter |
004 | 01.06.2025 | 14:44 | Osterwald | H1 Ölspur groß |
003 | 01.06.2025 | 13:43 | Eimbeckhausen | H KLEMM1Y |
002 | 01.06.2025 | 09:23 | Hameln | F0 Müllcontainer bis 1000l |
001 | 01.06.2025 | 06:29 | Emmern | H DLK |
NR. | MAI | UHRZEIT | EINSATZORT | EINSATZSTICHWORT |
185 | 31.05.2025 | 20:32 | Kessiehausen | F0 Entstehungsbrand |
184 | 31.05.2025 | 19:20 | Bad Pyrmont | H TÜR |
183 | 31.05.2025 | 18:03 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
182 | 31.05.2025 | 14:30 | Höfingen | ERKUNDUNG |
181 | 31.05.2025 | 12:51 | Eimbeckhausen | H0 auslaufende Betriebsstoffe |
180 | 31.05.2025 | 12:45 | Hameln | F1 Container ab 1000l |
179 | 31.05.2025 | 11:49 | Bad Pyrmont | ABC2 |
178 | 31.05.2025 | 10:57 | Oldendorf | F0 Enstehungsbrand |
177 | 31.05.2025 | 09:20 | Hameln | H0 Tierrettung |
176 | 30.05.2025 | 13:57 | Hameln | H TÜR |
175 | 30.05.2025 | 13:39 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
174 | 30.05.2025 | 12:13 | Hameln | F0 Kleinbrand |
173 | 30.05.2025 | 07:12 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
172 | 30.05.2025 | 03:52 | Weibeck | H TÜR |
171 | 29.05.2025 | 15:05 | Hameln | H0 Ölspur bis 50m |
170 | 29.05.2025 | 12:10 | Hohnsen | ABC3A Gefahrgutunfall |
169 | 29.05.2025 | 11:48 | Bad Pyrmont | F2 Carport |
168 | 29.05.2025 | 04:06 | Hameln | H TÜR |
167 | 29.05.2025 | 01:08 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
166 | 28.05.2025 | 22:25 | Hameln | ERKUNDUNG |
165 | 28.05.2025 | 19:11 | Hameln | H0 Ölspur bis 50m |
164 | 28.05.2025 | 10:20 | Emmerthal | Sonderlage Stromausfall |
163 | 28.05.2025 | 08:38 | Bad Münder | H0 Ölspur bis 50m |
162 | 28.05.2025 | 08:21 | Hameln | H0 umgestürzter Baum |
161 | 28.05.2025 | 06:19 | Hameln | F1BMA |
160 | 28.05.2025 | 00:31 | Tündern | H TÜR |
159 | 27.05.2025 | 18:30 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
158 | 27.05.2025 | 10:48 | Harderode | H KLEMM1Y |
157 | 27.05.2025 | 06:32 | Fischbeck | H0 VU Bereitstellung |
156 | 26.05.2025 | 15:02 | Hameln | H TÜR |
155 | 26.05.2025 | 07:55 | Klein Berkel | H TÜR |
154 | 25.05.2025 | 23:28 | Bad Pyrmont | H TÜR |
153 | 25.05.2025 | 22:34 | Bad Pyrmont | ERKUNDUNG |
152 | 25.05.2025 | 20:36 | Hameln | H TÜR |
151 | 25.05.2025 | 14:26 | Bad Pyrmont | F1A PKW |
150 | 25.05.2025 | 10:26 | Bad Pyrmont | H TÜR |
149 | 25.05.2025 | 10:26 | Hess. Oldendorf | ERKUNDUNG |
148 | 25.05.2025 | 02:22 | Wahrendahl | F2 Gartenhaus |
147 | 25.05.2025 | 00:15 | Afferde | F3Y Wohnhaus |
146 | 24.05.2025 | 14:32 | Bad Pyrmont | F0 Mülltonne |
145 | 24.05.2025 | 14:11 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
144 | 24.05.2025 | 14:08 | Hameln | H KLEMM2Y |
143 | 24.05.2025 | 02:52 | Oldendorf | H KLEMM1Y |
142 | 23.05.2025 | 21:15 | Hameln | H TÜR |
141 | 23.05.2025 | 17:56 | Klein Berkel | H0 Verkehrsabsicherung |
140 | 23.05.2025 | 17:05 | Hameln | H TÜR |
139 | 23.05.2025 | 16:14 | Hameln | ERKUNDUNG |
138 | 23.05.2025 | 14:01 | Hameln | F2 Wohnung |
137 | 22.05.2025 | 23:14 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
136 | 22.05.2025 | 21:18 | Bad Pyrmont | H0 Tragehilfe RD |
135 | 22.05.2025 | 20:33 | Aerzen | ERKUNDUNG |
134 | 22.05.2025 | 17:46 | Hess. Oldendorf | H0 Tierrettung |
133 | 22.05.2025 | 17:12 | Welsede | H KLEMM1Y |
132 | 22.05.2025 | 16:53 | Amelgatzen | H KLEMM1Y |
131 | 22.05.2025 | 14:48 | Klein Süntel | H0 Tragehilfe RD |
130 | 22.05.2025 | 12:17 | Afferde | H0 Tragehilfe RD |
129 | 22.05.2025 | 11:13 | Hameln | H TÜR |
128 | 22.05.2025 | 08:31 | Hameln | H0 Tierrettung |
127 | 22.05.2025 | 05:36 | Bad Pyrmont | H TÜR |
126 | 21.05.2025 | 22:07 | Hameln | H KLEMM1Y |
125 | 21.05.2025 | 16:16 | Kirchohsen | H0 Tierrettung |
124 | 21.05.2025 | 15:26 | Hameln | F0 Unrat |
123 | 21.05.2025 | 14:43 | Grupenhagen | H0 Tragehilfe RD |
122 | 21.05.2025 | 14:15 | Kirchohsen | H TÜR |
121 | 21.05.2025 | 12:27 | Oldendorf | F0A Böschung |
120 | 21.05.2025 | 06:22 | Marienau | H KLEMM1Y |
119 | 20.05.2025 | 21:32 | Hameln | H0 Staffelstärke |
118 | 20.05.2025 | 16:57 | Marienau | F0A Brandnachschau |
117 | 20.05.2025 | 15:06 | Benstorf | F0A Böschung |
116 | 20.05.2025 | 14:56 | Bad Münder | H TÜR |
115 | 20.05.2025 | 11:47 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
114 | 20.05.2025 | 11:13 | Hameln | H0 Staffelstärke |
113 | 20.05.2025 | 11:04 | Coppenbrügge | F0A Böschung |
112 | 20.05.2025 | 05:49 | Hameln | H0 Staffelstärke |
111 | 19.05.2025 | 20:18 | Salzhemmendorf | ABC2 ausströmendes Gas |
110 | 19.05.2025 | 19:13 | Ockensen | F0A Böschung |
109 | 19.05.2025 | 14:54 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
108 | 19.05.2025 | 12:49 | Baarsen | H0 Ölspur bis 50m |
107 | 19.05.2025 | 09:11 | Bad Pyrmont | F2BMA |
106 | 18.05.2025 | 19:06 | Bad Pyrmont | H TÜR |
105 | 18.05.2025 | 15:45 | Hameln | H TÜR |
104 | 18.05.2025 | 07:45 | Hameln | H0 Tragehilfe RD |
103 | 18.05.2025 | 07:04 | Baarsen | H DLK |
102 | 18.05.2025 | 05:22 | Klein Berkel | F1BMA |
101 | 17.05.2025 | 18:35 | Hameln | F1 Heimwarnmelder |
100 | 17.05.2025 | 17:04 | Osterwald | F0 Kleinbrand |
099 | 17.05.2025 | 13:24 | Coppenbrügge | F0A Fläche bis 10qm |
098 | 17.05.2025 | 06:43 | Hameln | ERKUNDUNG |
097 | 17.05.2025 | 03:59 | Hameln | ERKUNDUNG |
096 | 17.05.2025 | 00:05 | Thal | ERKUNDUNG |
095 | 16.05.2025 | 22:37 | Hameln | H0 VU Bereitstellung |
094 | 16.05.2025 | 18:11 | Löwensen | H0 Tragehilfe RD |
093 | 16.05.2025 | 17:32 | Oldendorf | F0 Böschung |
092 | 16.05.2025 | 14:10 | Hameln | H0 Staffelstärke |
091 | 15.05.2025 | 17:36 | Rohden | H0 Tragehilfe RD |
090 | 15.05.2025 | 17:10 | Hemmendorf | F0A Böschung |
