Einsätze 2023
März | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
123 | 19.03.2023 | 18:26 | Hemeringen | FEU Schornstein |
122 | 19.03.2023 | 18:08 | Hameln | FEU BMA |
121 | 19.03.2023 | 16:17 | Hameln | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
120 | 19.03.2023 | 16:07 | Hameln | Brasiwadi |
119 | 18.03.2023 | 18:47 | Bad Münder | FEU Entstehungsbrand |
118 | 18.03.2023 | 18:36 | Hameln | Brasiwadi |
117 | 18.03.2023 | 18:07 | Hameln | FEU mittel |
116 | 18.03.2023 | 17:17 | Oldendorf | FEU Scheune |
115 | 18.03.2023 | 14:34 | Afferde | FEU Schornstein |
114 | 18.03.2023 | 10:00 | Lauenstein | TH Einsatz Ölspur klein |
113 | 18.03.2023 | 08:37 | Segelhorst | TH Einsatz Tragehilfe RD |
112 | 18.03.2023 | 07:03 | Thal | FEU BMA |
111 | 17.03.2023 | 23:05 | Osterwald | TH Alarm ausströmendes Gas |
110 | 17.03.2023 | 15:56 | Benstorf | FEU Entstehungsbrand |
109 | 17.03.2023 | 15:44 | Bad Münder | FEU BMA |
108 | 17.03.2023 | 14:24 | Hameln | TH Einsatz Türöffnunug |
107 | 17.03.2023 | 14:12 | Afferde | TH Einsatz Tierrettung |
106 | 17.03.2023 | 12:56 | Hameln | FEU Schuppen |
105 | 17.03.2023 | 09:59 | Hameln | FEU Wohnung |
104 | 16.03.2023 | 15:55 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
103 | 16.03.2023 | 09:21 | Hameln | Erkundung |
102 | 16.03.2023 | 09:07 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
101 | 15.03.2023 | 18:37 | Bad Münder | FEU mittel |
100 | 15.03.2023 | 17:42 | Affrede | TH Einsatz Truppstärke |
099 | 15.03.2023 | 13:15 | Afferde | FEU Mülltonne |
098 | 15.03.2023 | 03:19 | Coppenbrügge | FEU BMA |
097 | 15.03.2023 | 00:04 | Bakede | TH Alarm Gasgeruch |
096 | 14.03.2023 | 21:03 | Bad Pyrmont | FEU Wohnung |
095 | 14.03.2023 | 16:26 | Kirchohsen | TH Einsatz Ölspur klein |
094 | 14.03.2023 | 14:42 | Kirchohsen | FEU BMA |
093 | 14.03.2023 | 13:37 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
092 | 14.03.2023 | 13:13 | Hameln | FEU Mülltonne |
091 | 14.03.2023 | 09:27 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
090 | 14.03.2023 | 08:45 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
089 | 14.03.2023 | 07:02 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
088 | 13.03.2023 | 20:44 | Bad Münder | TH Alarm Türöffnung |
087 | 13.03.2023 | 18:32 | Hilligsfed | VU Alarm Bereitstellung |
086 | 13.03.2023 | 17:51 | Hämelschenburg | TH Einsatz Truppstärke |
085 | 13.03.2023 | 11:15 | Aerzen | TH Alarm Türöffnung |
084 | 13.03.2023 | 11:11 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
083 | 12.03.2023 | 19:38 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
082 | 12.03.2023 | 07:02 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
081 | 12.03.2023 | 01:00 | Klein Berkel | FEU Mülltonne |
080 | 12.03.2023 | 19:38 | Bad Münder | TH Alarm Türöffnung |
079 | 11.03.2023 | 17:35 | Hess. Oldendorf | Brasiwadi |
078 | 11.03.2023 | 16:06 | Hameln | Brasiwadi |
077 | 11.03.2023 | 11:54 | Klein Berkel | TH Alarm Türöffnung |
076 | 11.03.2023 | 08:57 | Hameln | Sonderlage |
075 | 11.03.2023 | 08:51 | Klein Berkel | Erkundung |
074 | 11.03.2023 | 08:28 | Amelgatzen | FEU Entstehungsbrand |
073 | 11.03.2023 | 06:25 | Bad Münder | TH Einsatz Wasser im Keller |
072 | 11.03.2023 | 01:41 | Afferde | TH Einsatz Türöffnung |
071 | 10.03.2023 | 22:20 | Rohden | TH Einsatz umgestürzter Baum |
070 | 10.03.2023 | 20:20 | Emmern | TH Einsatz Wasserrohrbruch |
069 | 10.03.2023 | 20:14 | Unsen | TH Einsatz Truppstärke |
068 | 10.03.2023 | 19:24 | Amelgatzen | FEU mittel |
067 | 10.03.2023 | 19:13 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
066 | 10.03.2023 | 18:30 | Hameln | Brasiwadi |
065 | 10.03.2023 | 16:00 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
064 | 10.03.2023 | 14:19 | Coppenbrügge | FEU BMA |
063 | 10.03.2023 | 13:08 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
062 | 10.03.2023 | 11:30 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
061 | 10.03.2023 | 11:09 | Hameln | Erkundung |
060 | 10.03.2023 | 09:26 | Hajen | TH Einsatz Truppstärke |
059 | 10.03.2023 | 07:46 | Salzhemmendorf | Sonderlage |
058 | 10.03.2023 | 06:12 | Groß Berkel | FEU BMA |
057 | 10.03.2023 | 04:03 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
056 | 09.03.2023 | 18:09 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
055 | 09.03.2023 | 16:28 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klien |
054 | 09.03.2023 | 15:24 | Hameln | TH Einsatz Ölspur kelin |
053 | 09.03.2023 | 14:19 | Dörpe | VU eingeklemmt PKW |
052 | 09.03.2023 | 13:20 | Unsen | TH Einsatz Ölspur klein |
051 | 09.03.2023 | 11:04 | Marienau | FEU BMA |
050 | 09.03.2023 | 09:16 | Rohrsen - HM | TH Alarm Gruppenstärke |
049 | 09.03.2023 | 05:29 | Dehmkerbrock | VU eingeklemmt PKW |
048 | 09.03.2023 | 03:54 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
047 | 09.03.2023 | 01:58 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
046 | 08.03.2023 | 22:25 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
045 | 08.03.2023 | 20:34 | Pötzen | TH Einsatz Ausleuchten |
044 | 08.03.2023 | 19:57 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
043 | 08.03.2023 | 16:30 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
042 | 08.03.2023 | 14:10 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
041 | 08.03.2023 | 10:44 | Bad Münder | FEU mittel |
040 | 08.03.2023 | 12:07 | Bad Pyrmont | TH Alarm Tragehilfe RD |
039 | 07.03.2023 | 22:39 | Grohnde | TH Einsatz umgestürzter Baum |
038 | 07.03.2023 | 21:28 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
037 | 07.03.2023 | 18:33 | Hameln | Brasiwadi |
036 | 07.03.2023 | 18:16 | Grießem | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
035 | 07.03.2023 | 16:49 | Grohnde | Erkundung |
034 | 07.03.2023 | 15:49 | Coppenbrügge | FEU Heimwarnmelder |
033 | 07.03.2023 | 14:4 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
032 | 07.03.2023 | 13:51 | Hameln | VU Einsatz Bereitstellung |
031 | 07.03.2023 | 13:45 | Thal | Erkundung |
030 | 07.03.2023 | 13:32 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
029 | 07.03.2023 | 13:15 | Pötzen | VU Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
028 | 07.03.2023 | 12:10 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
027 | 06.03.2023 | 15:24 | Löwensen | TH Alarm Truppstärke |
026 | 06.03.2023 | 12:18 | Hameln | FEU BMA |
025 | 06.03.2023 | 11:26 | Rohrsen - HM | TH Einsatz Ölspur klein |
024 | 06.03.2023 | 10:16 | Eimbeckhausen | FEU PKW |
023 | 06.03.2023 | 07:20 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
022 | 05.03.2023 | 23:07 | Kirchohsen | Erkundung |
021 | 05.03.2023 | 11:30 | Hameln | Brasiwadi |
020 | 05.03.2023 | 09:03 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
019 | 05.03.2023 | 06:16 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
018 | 04.03.2023 | 21:21 | Aerzen | TH Alarm Tragehilfe RD |
017 | 04.03.2023 | 19:33 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
016 | 04.03.2023 | 17:20 | Grohnde | TH Einsatz Ölspur klein |
015 | 04.03.2023 | 13:59 | Esperde | FEU Schuppen |
014 | 04.03.2023 | 13:52 | Afferde | Alarmübung |
013 | 04.03.2023 | 11:41 | Hameln | Brasiwadi |
012 | 04.03.2023 | 01:44 | Bad Münder | TH Alarm Tragehilfe DLK |
011 | 03.03.2023 | 18:11 | Hameln | Brasiwadi |
010 | 03.03.2023 | 15:37 | Hameln | Brasiwadi |
009 | 03.03.2023 | 15:15 | Rohrsen - HM | TH Einsatz Türöffnung |
008 | 03.03.2023 | 13:12 | Hameln | FEU Wohnung |
007 | 03.03.2023 | 11:51 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
006 | 03.03.2023 | 10:51 | Hameln | FEU BMA |
005 | 02.03.2023 | 07:48 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
004 | 02.03.2023 | 05:28 | Bad Münder | TH Alarm Tierrettung |
003 | 01.03.2023 | 20:46 | Hameln | TH Einsatz eingeschlossene Person |
002 | 01.03.2023 | 04:23 | Hameln | FEU Mülltonne |
001 | 01.03.2023 | 00:19 | Hameln | FEU Mülltonne |
Februar | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
146 | 28.02.2023 | 20:42 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
145 | 28.02.2023 | 19:43 | Hameln | FEU BMA |
144 | 28.02.2023 | 17:16 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
143 | 28.02.2012 | 11:58 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
142 | 28.02.2023 | 09:32 | Holtensen | TH Alarm Person in Zwangslage |
141 | 28.02.2023 | 03:53 | Bad Münder | FEU Wohnung |
140 | 27.02.2023 | 20:34 | Nettelrede | FEU Schornstein |
139 | 27.02.2023 | 18:30 | Hameln | Brasiwadi |
138 | 27.02.2023 | 15:41 | Salzhemmendorf | TH Einsatz Türöffnung |
137 | 27.02.2023 | 14:26 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
136 | 27.02.2023 | 11:18 | Tündern | TH Alarm Tragehilfe RD |
135 | 26.02.2023 | 14:087 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
134 | 26.02.2023 | 12:13 | Hameln | VU Einsatz Bereitstellung |
133 | 26.02.2023 | 02:47 | Bisperode | FEU Menschenleben in Gefahr |
132 | 25.02.2023 | 21:45 | Bad Pyrmont | FEU Wohnung |
131 | 25.02.2023 | 18:36 | Hameln | Brasiwadi |
130 | 25.02.2023 | 18:30 | Hameln | Brasiwadi |
129 | 25.02.2023 | 17:35 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
128 | 25.02.2023 | 12:16 | Hohnsen | VU eingeklemmt PKW |
127 | 25.02.2023 | 10:59 | Marienau | FEU BMA |
126 | 24.02.2023 | 12:20 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
125 | 24.02.2023 | 11:23 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
124 | 23.02.2023 | 13:31 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
123 | 23.02.2023 | 12:14 | Bad Pyrmont | Erkundung |
122 | 23.02.2023 | 11:49 | Rohrsen - HM | TH Einsatz Ölspur klein |
121 | 23.02.2023 | 09:11 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
120 | 23.02.2023 | 08:22 | Grohnde | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
119 | 23.02.2023 | 01:43 | Bad Münder | FEU Heimwarnmelder |
118 | 22.02.2023 | 18:24 | Hameln | FEU mittel |
117 | 22.02.2023 | 12:47 | Oldendorf | FEU Heimwarnmelder |
116 | 22.02.2023 | 12:05 | Hameln | FEU BMA |
115 | 22.02.2023 | 09:49 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
114 | 22.02.2023 | 00:24 | Klein Berkel | FEU Mülltonne |
113 | 21.02.2023 | 16:39 | Hameln | TH Alarm Person in Zwangslage |
112 | 21.02.2023 | 15:37 | Bad Pyrmont | FEU Wohnung |
111 | 21.02.2023 | 15:29 | Grupenhagen | TH Alarm Truppstärke |
110 | 21.02.2023 | 08:32 | Kleinenberg | TH Einsatz Ölspur klein |
109 | 21.02.2023 | 03:24 | Thal | FEU BMA |
108 | 20.02.2023 | 12:31 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
107 | 20.02.2023 | 09:07 | Groß Berkel | TH Alarm Tragehilfe RD |
106 | 20.02.2023 | 08:57 | Rohrsen - HM | FEU Dachstuhl |
105 | 20.02.2023 | 08:13 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
104 | 19.02.2023 | 18:23 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
103 | 19.02.2023 | 13:04 | Lüntorf | Brasiwadi |
102 | 19.02.2023 | 09:40 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
101 | 18.02.2023 | 21:14 | Eimbeckhausen | TH Alarm Tragehilfe RD |
100 | 18.02.2023 | 20:48 | Bad Pyrmont | FEU Heimwarnmelder |
099 | 18.02.2023 | 20:29 | Rohrsen - HM | FEU mittel |
098 | 18.02.2023 | 16:45 | Bessingen | TH Einsatz Ölspur klein |
097 | 18.02.2023 | 15:05 | Bad Pyrmont | TH Alarm Truppstärke |
096 | 18.02.2023 | 14:53 | Bad Pyrmont | TH Alarm Person in Zwangslage |
095 | 18.02.2023 | 12:53 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
094 | 18.02.2023 | 11:30 | Hameln | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
093 | 18.02.2023 | 05:16 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
092 | 17.02.2023 | 23:31 | Klein berkel | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
091 | 17.02.2023 | 17:57 | Tündern | TH Einsatz Ölspur klein |
090 | 17.02.2023 | 17:31 | Hachmühlen | TH Alarm Türöffnung |
089 | 17.02.2023 | 16:35 | Kirchohsen | TH Einsatz Ölspur groß |
088 | 17.02.2023 | 14:55 | Bad Münder | TH Einsatz umgestürzter Baum |
087 | 17.02.2023 | 08:33 | Oldendorf | TH Einsatz Türöffnung |
086 | 17.02.2023 | 08:14 | Grohnde | VU Einsatz Bergung KFZ klein |
085 | 17.02.2023 | 01:39 | Bad Pyrmont | FEU Heimwarnmelder |
084 | 16.02.2023 | 20:39 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
083 | 16.02.2023 | 16:17 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
082 | 16.02.2023 | 11:03 | Hameln | FEU BMA |
081 | 16.02.2023 | 09:37 | Hameln | FEU BMA |
080 | 15.02.2023 | 22:16 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
079 | 15.02.2023 | 18:53 | Hameln | FEU Unrat |
078 | 15.02.2023 | 15:27 | Rohden | TH Alarm TZragehilfe RD |
077 | 15.02.2023 | 10:26 | Bad Pyrmont | FEU Wohnung |
076 | 15.02.2023 | 08:19 | Fischbeck | TH Alarm Türöffnung |
075 | 14.02.2023 | 17:50 | Eichenborn | VU eingeklemmt PKW |
074 | 14.02.2023 | 17:49 | Coppenbrügge | FEU Wohnung |
073 | 14.02.2023 | 15:54 | Hameln | FEU Dachstuhl |
072 | 14.02.2023 | 14:34 | Bad Pyrmont | FEU Mülltonne |
071 | 13.02.2023 | 05:45 | Rohrsen - HM | TH Alarm Türöffnung |
070 | 12.02.2023 | 18:52 | Hameln | FEU BMA |
069 | 12.02.2023 | 18:26 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
068 | 12.02.2023 | 17:29 | Wallensen | TH Einsatz Ölspur klein |
067 | 12.02.2023 | 15:05 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
066 | 12.02.2023 | 03:00 | Hameln | TH Alarm Truppstärke |
065 | 11.02.2023 | 20:17 | Klein Berkel | TH Alarm Türöffnung |
064 | 11.02.2023 | 20:06 | Bad Pyrmont | TH Alarm Tragehilfe RD |
063 | 11.02.2023 | 18:56 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
062 | 11.02.2023 | 17:23 | Wallensen | TH Einsatz Ölspur klein |
061 | 11.02.2023 | 17:03 | Lauenstein | TH Einsatz Ölspur klein |
060 | 11.02.2023 | 11:33 | Lauenstein | TH Einsatz Ölspur klein |
059 | 11.02.2023 | 09:53 | Fischbeck | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
058 | 11.02.2023 | 09:29 | Salzhemmendorf | TH Einsatz Ölspur klein |
057 | 10.02.2023 | 21:00 | Grohnde | TH Alarm Tragehilfe RD |
056 | 10.02.2023 | 18:24 | Latferde | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
055 | 10.02.2023 | 20:06 | Afferde | FEU BMA |
054 | 10.02.2023 | 18:24 | Hameln | Brasiwadi |
053 | 10.02.2023 | 13:47 | Reinerbeck | TH Alarm Türöffnung |
052 | 10.02.2023 | 13:10 | Haverbeck | Erkundung |
051 | 10.02.2023 | 07:28 | Hameln | FEU mittel |
050 | 09.02.2023 | 18:54 | Heßlingen | VU eingekelmmt PKW |
049 | 09.02.2023 | 11:07 | Wehrbergen | FEU Wohnung |
048 | 09.02.2023 | 09:48 | Bad Münder | FEU Entstehungsbrand |
047 | 08.02.2023 | 21:07 | Welsede | FEU PKW |
046 | 08.02.2023 | 19:56 | Bad Münder | FEU Schuppen |
045 | 08.02.2023 | 17:19 | Hameln | FEU Hecke / Busch |
044 | 08.02.2023 | 16:16 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
043 | 08.02.2023 | 14:18 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
042 | 08.02.2023 | 13:51 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
041 | 08.02.2023 | 11:27 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
040 | 08.02.2023 | 08:56 | Hameln | Brasiwadi |
039 | 08.02.2023 | 08:21 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
038 | 07.02.2023 | 21:53 | Rohrsen - HM | FEU Mülltonne |
037 | 07.02.2023 | 11:46 | Klein Berkel | VU Alarm Bereitstellung |
036 | 07.02.2023 | 10:26 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
035 | 06.02.2023 | 20:53 | Hameln | Erkundung |
034 | 06.02.2023 | 14:02 | Bad Pyrmont | TH Einsatz Gewässer |
033 | 06.02.2023 | 12:20 | Unsen | TH Einsatz Truppstärke |
032 | 06.02.2023 | 09:25 | Bad Münder | TH Alarm Türöffnung |
031 | 06.02.2023 | 08:19 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
030 | 05.02.2023 | 18:37 | Klein Berkel | TH Alarm Tragehilfe RD |
029 | 05.2.2023 | 17:44 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
028 | 05.02.2023 | 16:19 | Tündern | FEU mittel |
027 | 05.02.2023 | 15:53 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
026 | 05.02.2023 | 11:44 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
025 | 04.02.2023 | 19:41 | Klein Berkel | FEU Dachstuhl |
024 | 04.02.2023 |
17:17 |
Bakede | FEU Waldbrand |
023 | 04.02.2023 | 15:40 | Haverbeck | VU Alarm Bereitstellung |
022 | 04.02.2023 | 10:32 | Hameln | FEU BMA |
021 | 04.02.2023 | 10:01 | Bad Münder | VU eingeklemmt / PKW brennt |
020 | 04.02.2023 | 03:27 | Marienau | TH Einsatz Türöffnung |
019 | 03.02.2023 | 17:48 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
018 | 03.02.2023 | 15:22 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
017 | 03.02.2023 | 14:24 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
016 | 03.02.2023 | 14:08 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
015 | 03.02.2023 | 12:52 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
014 | 03.02.2023 | 11:34 | Hameln | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
013 | 03.02.2023 | 04:55 | Tündern | TH Alarm Tragehilfe RD |
012 | 02.02.2023 | 23:33 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
011 | 02.02.2023 | 19:37 | Hameln | TH Einsatz Wasserrohrbruch |
010 | 02.02.2023 | 15:01 | Hameln | FEU Mülltonne |
009 | 01.02.2023 | 23:33 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
008 | 01.02.2023 | 20:37 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
007 | 01.02.2023 | 17:30 | Hess. Oldendorf | TH Alarm umgestürzter Baum |
006 | 01.02.2023 | 17:01 | Hameln | FEU BMA |
005 | 01.02.2023 | 13:49 | Hameln | FEU BMA |
004 | 01.02.2023 | 10:20 | Bakede | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
003 | 01.02.2023 | 09:31 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
002 | 01.02.2023 | 08:34 | Grohnde | TH Einsatz Tragehilfe RD |
001 | 01.02.2023 | 05:53 | Eimbeckhausen | FEU BMA |
Januar | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
205 | 31.01.2023 | 21:12 | Bad Pyrmont | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
204 | 31.01.2023 | 18:50 | Hameln | Brasiwadi |
203 | 31.01.2023 | 18:01 | Osterwald | FEU Schornstein |
202 | 31.01.2023 | 17:34 | Aerzen | FEU BMA |
201 | 31.01.2023 | 07:24 | Bad Münder | FEU BMA |
200 | 30.01.2023 | 21:12 | Bad Pyrmont | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
199 | 30.01.2023 | 18:55 | Eimbeckhausen | FEU Entstehungsbrand |
198 | 30.01.2023 | 18:12 | Salzhemmendorf | TH Alarm Tragehilfe RD |
197 | 30.01.2023 | 17:22 | Osterwald | TH Alarm Türöffnung |
196 | 30.01.2023 | 16:39 | Rohrsen - HM | VU Alarm Bergung KFZ groß |
195 | 30.01.2023 | 16:07 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
194 | 30.01.2023 | 14:58 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
193 | 30.01.2023 | 12:06 | Haverbeck | TH Alarm Türöffnung |
192 | 30.01.2023 | 11:19 | Bad Pyrmont | TH Einsatz Gewässer |
191 | 30.01.2023 | 08:46 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
190 | 30.01.2023 | 08:40 | Bensen | TH Alarm Tragehilfe RD |
189 | 29.01.2023 | 22:51 | Klein Berkel | TH Alarm Tragehilfe RD |
188 | 29.01.2023 | 17:09 | Kirchohsen | TH Alarm Tragehilfe RD |
187 | 29.01.2023 | 16:25 | Hameln | Brasiwadi |
186 | 29.01.2023 | 16:18 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
185 | 29.01.2023 | 16:00 | Hemeringen | TH Einsatz Wasser im Keller |
184 | 29.01.2023 | 12:17 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
183 | 28.01.2023 | 15:43 | Segelhorst | TH Einsatz Wasser im Keller |
182 | 28.01.2023 | 15:29 | Haverbeck | TH Alarm Tragehilfe RD |
181 | 28.01.2023 | 12:43 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
180 | 28.01.2023 | 12:37 | Bad Pyrmont | FEU Schornstein |
179 | 28.01.2023 | 09:01 | Hameln | TH Alarm ausströmendes Gas |
178 | 28.01.2023 | 01:36 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
177 | 27.01.2023 | 16:44 | Aerzen | FEU LKW |
176 | 27.01.2023 | 15:07 | Wehrbergen | TH Einsatz Ölspur klein |
175 | 27.01.2023 | 14:58 | Coppenbrügge | TH Einsatz eingeschlossene Person |
174 | 27.01.2023 | 14:26 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
173 | 27.01.2023 | 12:23 | Hamelmn | FEU BMA |
172 | 27.01.2023 | 11:41 | Bad Pyrmont | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
171 | 27.01.2023 | 09:27 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
170 | 27.01.2023 | 08:37 | Hameln | FEU BMA |
169 | 27.01.2023 | 07:53 | Voremberg | VU Alarm Bereitstellung |
168 | 26.01.2023 | 21:20 | Rohrsen - HM | FEU Heimwarnmelder |
167 | 26.01.2023 | 17:56 | Nienstedt | VU Alarm Ausleuchten |
166 | 26.01.2023 | 16:33 | Bad Münder | TH Alarm Ölspur klein |
165 | 26.01.2023 | 14:01 | Hameln | FEU BMA |
164 | 26.01.2023 | 13:33 | Lauenstein | TH Alarm Türöffnung |
163 | 26.01.2023 | 13:20 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
162 | 26.01.2023 | 09:09 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
161 | 26.01.2023 | 09:04 | Hameln | Brasiwadi |
160 | 26.01.2023 | 07:15 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
159 | 25.01.2023 | 23:37 | Bad Pyrmont | TH Einsatz Personensuche |
158 | 25.01.2023 | 20:05 | Hameln | TH Alarm eingeschlossene Person |
157 | 25.01.2023 | 19:55 | Hagen | FEU Schornstein |
156 | 25.01.2023 | 18:54 | Hilligsfeld | VU eingeklemmt PKW |
155 | 25.01.2023 | 17:46 | Pötzen | TH Alarm Wasserrohrbruch |
154 | 25.01.2023 | 16:14 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
153 | 25.01.2023 | 13:51 | Bad Münder | FEU Schornstein |
152 | 25.01.2023 | 12:16 | Afferde | TH Einsatz Türöffnung |
151 | 25.01.2023 | 10:03 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
150 | 25.01.2023 | 07:38 | Haverbeck | VU Alarm Bereitstellung |
149 | 25.01.2023 | 05:50 | Diedersen | VU eingeklemmt PKW |
148 | 24.01.2023 | 11:54 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
147 | 24.01.2023 | 07:28 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
146 | 24.01.2023 | 07:18 | Welsede | VU eingeklemmt PKW |
145 | 23.01.2023 | 20:36 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
144 | 23.01.2023 | 18:05 | Afferde | FEU Schornstein |
143 | 23.01.2023 | 13:49 | Tündern | TH Einsatz Tragehilfe RD |
142 | 23.01.2023 | 09:52 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
141 | 22.01.2023 | 19:35 | Bad Pyrmont | TH Alarm Tragehilfe RD |
140 | 22.01.2023 | 16:54 | Bad Pyrmont | Erkundung |
139 | 22.01.2023 | 13:09 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
138 | 21.01.2023 | 21:31 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
137 | 21.01.2023 | 21:24 | Bad Pyrmont | FEU PKW |
136 | 21.01.2023 | 17:25 | Bad Münder | TH Alarm Türöffnung |
135 | 21.1.2023 | 08:29 | Bisperode | FEU Entstehungsbrand |
134 | 20.01.2023 | 21:44 | Bisperode | FEU mittel |
133 | 20.01.2023 | 16:57 | Dörpe | TH Alarm Tierrettung |
132 | 20.01.2023 | 07:47 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
131 | 20.01.2023 | 00:43 | Aerzen | FEU BMA |
130 | 19.01.2023 | 18:30 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
129 | 19.01.2023 | 15:41 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
128 | 18.01.2023 | 21:47 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
127 | 18.01.2023 | 18:48 | Hameln | Brasiwadi |
126 | 18.01.2023 | 15:45 | Hameln | Erkundung |
125 | 18.01.2023 | 07:38 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
124 | 18.01.2023 | 05:55 | Salzhemmendorf | TH Einsatz Tragehilfe RD |
123 | 17.01.2023 | 20:41 | Aerzen | FEU BMA |
122 | 17.01.2023 | 11:52 | Hameln | FEU Mülltonne |
121 | 17.01.2023 | 07:59 | Bad Münder | VU eingeklemmt PKW |
120 | 16.01.2023 | 15:20 | Hameln | TH Alarm Truppstärke |
119 | 16.01.2023 | 14:18 | Bad Pyrmont | FEU Container |
118 | 16.01.2023 | 10:50 | Klein Berkel | FEU BMA |
