Einsätze 2023
Juni | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
014 | 02.06.2023 | 21:47 | Hameln | FEU Entstehungsbrand |
013 | 02.06.2023 | 21:21 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
012 | 02.06.2023 | 18:30 | Bad Pyrmont | TH Alarm Tragehilfe RD |
011 | 02.06.2023 | 18:23 | Groß Berkel | TH Alarm Türöffnung |
010 | 02.06.2023 | 17:03 | Groß Berkel | VU Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
009 | 02.06.2023 | 16:49 | Bisperode | TH Einsatz Ölspur klein |
008 | 02.06.2023 | 15:44 | Salzhemmenorf | Sonderlage |
007 | 02.06.2023 | 15:19 | Hameln | FEU Wohnung |
006 | 02.06.2023 | 12:38 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
005 | 02.06.2023 | 09:26 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
004 | 02.06.2023 | 08:02 | Osterwald | TH Alarm Türöffnung |
003 | 02.06.2023 | 06:17 | Hess. Oldendorf | FEU Enststehungsbrand |
002 | 02.06.2023 | 05:44 | Hameln | FEU mittel |
001 | 01.06.2023 | 12:36 | Hess. Oldendorf | FEU Scheune |
Mai | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
235 | 31.05.2023 | 20:34 | Groß Berkel | FEU Heimwarnmelder |
234 | 31.05.2023 | 18:35 | Bad Pyrmont | FEU Hecke / Busch |
233 | 31.05.2023 | 16:26 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
232 | 31.05.2023 | 16:07 | Rohrsen - HM | VU Alarm Bereitstellung |
231 | 31.05.2023 | 08:20 | Hameln | FEU BMA |
230 | 30.05.2023 | 16:53 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
229 | 30.05.2023 | 16:12 | Lüntorf | TH Einsatz Ölspur klein |
228 | 30.05.2023 | 15:17 | Kirchohsen | FEU BMA |
227 | 30.05.2023 | 13:49 | Hameln | VU eingeklemmt PKW |
226 | 30.05.2023 | 11:15 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe DLK |
225 | 30.05.2023 | 10:42 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
224 | 30.05.2023 | 09:41 | Fischbeck | FEU BMA |
223 | 30.05.2023 | 08:48 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
222 | 30.05.2023 | 02:09 | Hameln | FEU Wohnung |
221 | 30.05.2023 | 00:47 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
220 | 29.05.2023 | 23:54 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
219 | 29.05.2023 | 23:35 | Hameln | FEU Entstehungsbrand |
218 | 29.05.2023 | 21:10 | Bad Münder | FEU Container |
217 | 29.05.2023 | 20:00 | Hämelschenburg | TH Alarm Tragehilfe RD |
216 | 29.05.2023 | 19:49 | Fischbeck | VU Alarm Verkehrssicherung |
215 | 29.05.2023 | 12:37 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
214 | 29.05.2023 | 09:01 | Löwensen | TH Alarm Türöffnung |
213 | 29.05.2023 | 03:10 | Hameln | FEU Hecke / Busch |
212 | 28.05.2023 | 20:13 | Benstorf | TH Einsatz Türöffnung |
211 | 28.05.2023 | 12:32 | Hagenohsen | Erkundung |
210 | 28.05.2023 | 12:29 | Marienau | FEU Hecke / Busch |
209 | 28.05.2023 | 11:36 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
208 | 28.05.2023 | 07:17 | Coppenbrügge | FEU BMA |
207 | 28.05.2023 | 04:34 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
206 | 28.05.2023 | 02:35 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
205 | 28.05.2023 | 00:03 | Hameln | FEU BMA |
204 | 27.05.2023 | 22:28 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
203 | 27.05.2023 | 21:16 | Fischbeck | FEU Entstehungsbrand |
202 | 27.05.2023 | 20:43 | Latferde | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
201 | 27.05.2023 | 18:12 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
200 | 27.05.2023 | 17:10 | Bad Pyrmont | Ertkundung |
199 | 27.05.2023 | 16:57 | Hameln | FEU BMA |
198 | 26.05.2023 | 10:58 | Rohrsen - HM | TH Alarm Tragehilfe |
197 | 25.05.2023 | 20:36 | Groß Berkel | TH Alarm Gasgeruch |
196 | 25.05.2023 | 15:30 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
195 | 25.05.2023 | 03:17 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
194 | 24.05.2023 | 19:10 | Thal | TH Einsatz Wasser im Keller |
193 | 24.05.2023 | 17:55 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
192 | 24.05.2023 | 17:01 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
191 | 24.05.2023 | 14:00 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
190 | 24.05.2023 | 09:47 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
189 | 24.05.2023 | 09:40 | Hameln | TH Einsatz Tierrettung |
188 | 23.05.2023 | 17:33 | Thal | TH Einsatz Truppstärke |
187 | 23.05.2023 | 16:43 | Hameln | TH Einsatz Wasserrohrbruch |
186 | 23.05.2023 | 16:40 | Hess. Oldendorf | FEU BMA |
185 | 23.05.2023 | 15:51 | Bad Münder | FEU Wohnung |
184 | 23.05.2023 | 15:27 | Kirchohsen | Erkundung |
183 | 23.05.2023 | 11:22 | Aerzen | TH Einsatz Truppstärke |
182 | 23.05.2023 | 06:03 | Hachmühlen | FEU BMA |
181 | 23.05.2023 | 04:31 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
180 | 23.05.2023 | 04:25 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
179 | 22.05.2023 | 23:11 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
178 | 22.05.2023 | 18:48 | Unsen | Unwetter |
177 | 22.05.2023 | 18:48 | Hameln | FEU BMA |
176 | 22.05.2023 | 18:21 | Hameln | Sonderlage |
175 | 22.05.2023 | 18:20 | Hameln | Unwetter |
174 | 22.05.2023 | 18:13 | Löwensen | Unwetter |
173 | 22.05.2023 | 18:03 | Thal | Unwetter |
172 | 22.05.2023 | 18:02 | Hameln | FEU Entstehungsbrand |
171 | 22.05.2023 | 17:38 | Thal | Unwetter |
170 | 22.05.2023 | 17:36 | Thal | Unwetter |
169 | 22.05.2023 | 17:30 | Kleinenberg | Unwetter |
168 | 22.0.52023 | 17:20 | Barksen | Unwetter |
167 | 22.0.52023 | 17:15 | Thal | Unwetter |
166 | 22.05.2023 | 17:13 | Bad Pyrmont | Sonderlage |
165 | 22.05.2023 | 15:08 | Aerzen | TH Einsatz Truppstärke |
164 | 22.05.2023 | 14:00 | Hess. Oldendorf | Sonderlage |
163 | 22.05.2023 | 10:51 | Rohdental | FEU mittel |
162 | 22.05.2023 | 09:39 | Löwensen | FEU BMA |
161 | 22.05.2023 | 05:18 | Tündern | FEU Menschenleben in Gegahr |
160 | 21.05.2023 | 23:28 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
159 | 21.05.2023 | 22:26 | Klein Berkel | FEU BMA |
158 | 21.05.2023 | 19:34 | Löwensen | TH Einsatz Truppstärke |
157 | 21.05.2023 | 21:05 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
156 | 21.05.2023 | 08:08 | Hameln | FEU BMA |
155 | 20.05.2023 | 23:53 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
154 | 20.05.2023 | 23:34 | Afferde | VU Alarm Bereitstellung |
153 | 20.05.2023 | 19:35 | Afferde | TH Einsatz Tierrettung |
152 | 20.05.2023 | 18:02 | Hameln | FEU BMA |
151 | 20.05.2023 | 14:37 | Afferde | FEU Entstehungsbrand |
150 | 20.05.2023 | 11:56 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
149 | 19.05.2023 | 23:23 | Hameln | FEU Entstehungsbrand |
148 | 19.05.2023 | 23:03 | Rohrsen - HM | TH Alarm Türöffnung |
147 | 19.05.2023 | 21:46 | Hachmühlen | FEU Schornstein |
146 | 19.05.2023 | 18:50 | Hess. Oldendorf | FEU BMA |
145 | 19.05.2023 | 18:08 | Emmern | TH Einsatz Ölspur klein |
144 | 19.05.2023 | 17:57 | Afferde | FEU Strohballen |
143 | 19.05.2023 | 17:25 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
142 | 19.05.2023 | 14:44 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
141 | 19.05.2023 | 13:00 | Rohrsen - HM | TH Alarm Türöffnung |
140 | 19.05.2023 | 11:01 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
139 | 19.05.2023 | 09:55 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe DLK |
138 | 18.05.2023 | 22:45 | Hameln | TH Alarm eingeschlossene Person |
137 | 18.05.2023 | 16:38 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
136 | 18.05.2023 | 10:51 | Tündern | TH Alarm Türöffnung |
135 | 18.05.2023 | 09:53 | Bad Pyrmont | FEU Heimwarnmelder |
134 | 18.05.2023 | 01:40 | Fischbeck | FEU Unrat |
133 | 17.05.2023 | 23:57 | Hameln | FEU Mülltonne |
132 | 17.05.2023 | 21:16 | Hameln | Erkundung |
131 | 17.05.2023 | 20:17 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
130 | 17.05.2023 | 18:41 | Heßlingen | TH Alarm Türöffnung |
129 | 17.05.2023 | 17:22 | Afferde | VU Alarm Bereitstellung |
128 | 17.05.2023 | 09:31 | Hameln | FEU Garage |
127 | 16.05.2023 | 18:13 | Hameln | TH Alarm Truppstärke |
126 | 16.05.2023 | 15:52 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
125 | 16.05.2023 | 11:30 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
124 | 16.05.2023 | 11:18 | Tündern | TH Alarm Tragehilfe Rd |
123 | 15.05.2023 | 14:43 | Hameln | VU eingeklemmt PKW |
122 | 15.05.2023 | 11:54 | Hameln | FEU Hecke / Busch |
121 | 15.05.2023 | 07:25 | Kirchohsen | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
120 | 14.05.2023 | 19:03 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
119 | 14.05.2023 | 13:56 | Tündern | TH Alarm Tragejilfe RD |
118 | 14.05.2023 | 07:55 | Hasperde | FEU PKW |
117 | 14.05.2023 | 06:50 | Fischbeck | TH Alarm Türöffnung |
116 | 14.05.2023 | 06:44 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
115 | 14.05.2023 | 03:18 | Hameln | FEU Mülltonne |
114 | 13.05.2023 | 20:04 | Hameln | FEU BMA |
113 | 13.05.2023 | 19:32 | Rohrsen - HM | TH Einsatz Ölspur klein |
112 | 13.05.2023 | 17:14 | Hess. Oldendorf | TH Einsatz Personensuche |
111 | 13.05.2023 | 17:06 | Hameln | FEU Keller |
110 | 13.05.2023 | 16:56 | Bad Münder | FEU Heimwarnmelder |
109 | 13.05.2023 | 16:27 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
108 | 13.05.2023 | 10:21 | Hilligsfeld | VU Alarm Bereitstellung |
107 | 13.05.2023 | 10:04 | Hilligsfeld | FEU PKW |
106 | 12.05.2023 | 19:43 | Afferde | TH Alarm Tragehilfe RD |
105 | 12.05.2023 | 18:24 | Hameln | Brasiwadi |
104 | 12.05.2023 | 17:52 | Klein Berkel | TH Einsatz Ölspur klein |
103 | 12.05.2023 | 17:11 | Bad Münder | Brasiwadi |
102 | 12.05.2023 | 17:00 | Bad Münder | Erkundung |
101 | 12.05.2023 | 15:50 | Hess. Oldendorf | VU Alarm Verkehrssicherung |
100 | 12.05.2023 | 12:06 | Osterwald | TH Alarm Türöffnung |
099 | 12.05.2023 | 02:14 | Coppenbrügge | TH Alarm Truppstärke |
098 | 11.05.2023 | 23:24 | Klein Berkel | TH Einsatz Truppstärke |
097 | 11.05.2023 | 21:17 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
096 | 11.05.2023 | 19:29 | Hameln | FEU BMA |
095 | 11.05.2023 | 19:02 | Bad Pyrmont | FEU Heimwarnmelder |
094 | 11.05.2023 | 18:27 | Hameln | Erkundung |
093 | 11.05.2023 | 16:26 | Hameln | FEU PKW |
092 | 11.05.2023 | 16:00 | Hameln | VU Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
091 | 11.05.2023 | 13:41 | Aerzen | FEU BMA |
090 | 11.05.2023 | 11:29 | Hameln | FEU Menschenleben in Gefahr |
089 | 11.05.2023 | 11:18 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
088 | 11.05.2023 | 08:14 | Hastenbeck | TH Alarm Person in Zwangslage |
087 | 11.05.2023 | 04:21 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
086 | 10.05.2023 | 21:31 | Hameln | FEU klein |
085 | 10.05.2023 | 18:57 | Heßlingen | TH Einsatz Truppstärke |
084 | 10.05.2023 | 18:56 | Rohden | TH Alarm Wasser im Keller |
083 | 10.05.2023 | 17:47 | Friedrichsburg | TH Alarm Wasser im Keller |
082 | 10.05.2023 | 17:45 | Hameln | FEU Wohnung |
081 | 10.05.2023 | 15:25 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
080 | 10.05.2023 | 13:36 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
079 | 10.05.2023 | 12:57 | Hess. Oldendorf | FEU BMA |
078 | 10.05.2023 | 07:00 | Aerzen | FEU BMA |
077 | 09.05.2023 | 16:40 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
076 | 09.05.2023 | 16:18 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
075 | 09.05.2023 | 16:16 | Bad Pyrmont | TH Alarm Person in Zwangslage |
074 | 09.05.2023 | 10:31 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe DLK |
073 | 09.05.2023 | 09:57 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
072 | 09.05.2023 | 09:54 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
071 | 09.05.2023 | 08:49 | Coppenbrügge | TH Einsatz Wasser im Keller |
070 | 09.05.2023 | 07:32 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
069 | 09.05.2023 | 06:46 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
068 | 09.05.2023 | 06:33 | Kirchohsen | FEU BMA |
067 | 09.05.2023 | 05:53 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
066 | 08.05.2023 | 19:52 | Bad Pyrmont | TH Alarm eingeschlossene Person |
065 | 08.05.2023 | 19:02 | Bad Pyrmont | TH Alarm Tragehilfe RD |
064 | 08.05.2023 | 18:32 | Hameln | Brasiwadi |
063 | 08.05.2023 | 18:23 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
062 | 08.05.2023 | 12:18 | Hameln | TH Alarm eingeschlossene Person |
061 | 08.05.2023 | 07:26 | Nienstedt | TH Alarm Türöffnung |
060 | 08.05.2023 | 03:22 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
059 | 07.05.2023 | 11:24 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
058 | 07.05.2023 | 04:15 | Nienstedt | FEU mittel |
057 | 07.05.2023 | 02:22 | Hess. Oldendorf | FEU Heimwarnmelder |
056 | 06.05.2023 | 23:35 | Hameln | FEU Mülltonne |
055 | 06.05.2023 | 18:40 | Hameln | Brasiwadi |
054 | 06.05.2023 | 12:10 | Hachmühlen | TH Alarm Tragehilfe RD |
053 | 06.05.2023 | 11:30 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
052 | 06.05.2023 | 10:25 | Posteholz | VU Alarm Verkehrssicherung |
051 | 06.05.2023 | 10:06 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
050 | 06.05.2023 | 09:26 | Hameln | FEU mittel |
049 | 06.05.2023 | 09:14 | Bad Pyrmont | TH Alarm eingeschlossene Person |
048 | 06.05.2023 | 03:19 | Klein Berkel | FEU Mülltonne |
047 | 05.05.2023 | 20:37 | Afferde | TH Einsatz Ölspur klein |
046 | 05.05.2023 | 20:16 | Hameln | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
045 | 05.05.2023 | 17:31 | Bad Pyrmont | TH Einsatz Truppstärke |
044 | 05.05.2023 | 16:33 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
043 | 05.05.2023 | 15:59 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
042 | 05.05.2023 | 11:31 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
041 | 05.05.2023 | 11:27 | Aerzen | TH Einsatz Türöffnung |
040 | 05.05.2023 | 09:23 | Klein Berkel | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
039 | 05.05.2023 | 08:19 | Lauenstein | Erkundung |
038 | 05.05.2023 | 06:46 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
037 | 04.05.2023 | 19:12 | Hameln | FEU BMA |
036 | 04.05.2023 | 17:22 | Coppenbrügge | FEU Wohnung |
035 | 04.05.2023 | 15:25 | Lauenstein | VU eingeklemmt PKW |
034 | 04.05.2023 | 01:43 | Hess. Oldendorf | FEU Unrat |
033 | 04.05.2023 | 01:40 | Hameln | FEU BMA |
032 | 04.05.2023 | 01:03 | Hameln | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
031 | 04.05.2023 | 00:50 | Hess. Oldendorf | FEU Entstehungsbrand |
030 | 03.05.2023 | 23:58 | Groß Berkel | FEU Mülltonne |
029 | 03.05.2023 | 22:35 | Aerzen | FEU BMA |
028 | 03.05.2023 | 20:27 | Höfingen | FEU LKW |
027 | 03.05.2023 | 18:10 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
026 | 03.05.2023 | 17:34 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
025 | 03.05.2023 | 17:02 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
024 | 03.05.2023 | 16:37 | Hameln | VU Einsatz Bereitstellung |
023 | 03.05.2023 | 16:14 | Bad Münder | TH Alarm Tragehilfe RD |
022 | 03.05.2023 | 15:34 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
021 | 03.05.2023 | 15:26 | Hameln | FEU Hecke / Busch |
020 | 03.05.2023 | 13:54 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
019 | 03.05.2023 | 12:18 | Hess. Oldendorf | FEU BMA |
018 | 03.05.2023 | 02:55 | Bad Münder | FEU mittel |
017 | 03.05.2023 | 00:06 | Lügde | FEU Bereitstellung |
016 | 02.05.2023 | 23:49 | Bad Münder | VU Alarm Ausleuchten |
015 | 02.05.2023 | 23:14 | Lügde | FEU Industrie |
014 | 02.05.2023 | 22:05 | Hameln | TH Einsatz Tierrettung |
013 | 02.05.2023 | 19:03 | Hameln | Brasiwadi |
012 | 02.05.2023 | 15:39 | Hameln | VU Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
011 | 02.05.2023 | 12:11 | Bad Pyrmont | FEU Keller |
010 | 02.05.2023 | 11:27 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
009 | 02.05.2023 | 08:30 | Groß Berkel | FEU BMA |
008 | 02.05.2023 | 08:21 | Tündern | TH Einsatz Ölspur klein |
007 | 01.05.2023 | 16:34 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
006 | 01.05.2023 | 15:48 | Klein Berkel | FEU Hecke / Busch |
005 | 01.05.2023 | 11:56 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
004 | 01.05.2023 | 10:26 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
003 | 01.05.2023 | 08:37 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
002 | 01.05.2023 | 04:23 | Kirchohsen | FEU BMA |
001 | 01.05.2023 | 00:08 | Klein Berkel | FEU Unrat |
April | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
183 | 30.04.2023 | 20:45 | Hilligsfeld | FEU mittel |
182 | 30.04.2023 | 18:02 | Hameln | Erkundung |
181 | 30.04.2023 | 11:30 | Hajen | TH Einsatz Truppstärke |
180 | 30.04.2023 | 00:21 | Hameln | TH Einsatz Person in Zwangslage |
179 | 29.04.2023 | 20:49 | Afferde | FEU BMA |
178 | 29.04.2023 | 18:35 | Hameln | Brasiwadi |
177 | 29.04.2023 | 15:14 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
176 | 29.04.2023 | 15:04 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
175 | 29.04.2023 | 09:08 | Osterwald | TH Einsatz Ölspur klein |
174 | 28.04.2023 | 18:24 | Hameln | Brasiwadi |
173 | 28.04.2023 | 15:00 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
172 | 28.04.2023 | 12:43 | Oldendorf | TH Alarm Türöffnung |
171 | 28.04.2023 | 12:16 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
170 | 28.04.2023 | 11:13 | Thal | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
169 | 27.04.2023 | 16:12 | Hameln | VU Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
168 | 27.04.2023 | 14:41 | Hameln | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
167 | 27.04.2023 | 12:22 | Oldendorf | TH Alarm Türöffnung |
166 | 27.04.2023 | 11:12 | Tündern | TH Einsatz Ölspur klein |
165 | 27.04.2023 | 10:07 | Hameln | FEU BMA |
164 | 27.04.2023 | 08:21 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
163 | 27.04.2023 | 05:51 | Bad Münder | FEU mittel |
162 | 26.04.2023 | 23:06 | Bad Münder | TH Alarm Türöffnung |
161 | 26.04.2023 | 15:22 | Hameln | TH Alarm Person in Zwangslage |
160 | 26.04.2023 | 15:02 | Auetal | FEU Indistrie |
159 | 26.04.2023 | 13:40 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
158 | 26.04.2023 | 10:15 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
157 | 26.04.2023 | 08:55 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
156 | 26.04.2023 | 06:46 | Klein Berkel | TH Einsatz Tierrettung |
155 | 25.04.2023 | 09:39 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
154 | 24.04.2023 | 13:56 | Kirchohsen | TH Einsatz Tragehilfe RD |
153 | 24.04.2023 | 12:03 | Hameln | Sonderlage |
152 | 24.04.2023 | 11:57 | Hessisch Oldendorf | Sonderlage |
151 | 24.04.2023 | 11:34 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
150 | 24.04.2023 | 09:00 | Rohden | TH Alarm Türöffnung |
149 | 24.04.2023 | 06:27 | Afferde | TH Alarm Türöffnung |
148 | 24.04.2023 | 05:33 | Hachmühlen | FEU Entstehuungsbrand |
147 | 23.04.2023 | 14:31 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
146 | 23.04.2023 | 13:34 | Hameln | FEU BMA |
145 | 23.04.2023 | 11:09 | Klein Berkel | TH Alarm Türöffnung |
144 | 23.04.2023 | 02:49 | Wehrbergen | Erkundung |
143 | 22.04.2023 | 23:21 | Hameln | FEU BMA |
142 | 22.04.2023 | 22:28 | Bad Münder | FEU mittel |
141 | 22.04.2023 | 22:18 | Hameln | FEU BMA |
140 | 22.04.2023 | 21:17 | Hachmühlen | FEU mittel |
139 | 22.04.2023 | 21:17 | Tündern | FEU Heimwarnmelder |
138 | 22.04.2023 | 20:36 | Hameln | FEU BMA |
137 | 22.04.2023 | 14:33 | Wehrbergen | FEU Fläche klein |
136 | 22.04.2023 | 14:22 | Hameln | FEU BMA |
135 | 22.04.2023 | 12:45 | Haverbeck | FEU Hecke / Busch |
134 | 22.04.2023 | 11:37 | Bad Pyrmont | FEU Hecke / Busch |
133 | 22.04.2023 | 08:45 | Osterwald | TH Einsatz Ölspur klein |
132 | 22.04.2023 | 04:43 | Bad Pyrmont | FEU Heimwarnmelder |
131 | 21.04.2023 | 23:26 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
130 | 21.04.2023 | 21:59 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
129 | 21.04.2023 | 21:18 | Dörpe | TH Alarm Türöffnung |
128 | 21.04.2023 | 21:05 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
127 | 21.04.2023 | 20:23 | Bad Pyrmont | FEU Wohnung |
126 | 21.04.2023 | 19:56 | Hagenohsen | TH Alarm Tragehilfe RD |
125 | 21.04.2023 | 19:23 | Brunkensen | TH Alarm Höhenrettung |
124 | 21.04.2023 | 16:14 | Hameln | TH Einsatz umgestürzter Baum |
123 | 21.04.2023 | 11:30 | Bad Pyrmont | FEU Heimwarnmelder |
122 | 20.04.2023 | 23:39 | Klein Berkel | FEU Mülltonne |
121 | 20.04.2023 | 23:03 | Bad Pyrmont | TH Alarm Gasgeruch |
120 | 20.04.2023 | 19:29 | Amelgatzen | TH Einsatz auslaufende Betriebsmittel |
119 | 20.04.2023 | 17:48 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
118 | 20.04.2023 | 15:47 | Klein Berkel | TH Einsatz Tierrettung |
117 | 20.04.2023 | 11:51 | Afferde | Erkundung |
116 | 20.04.2023 | 08:44 | Schwöbber | FEU BMA |
115 | 19.04.2023 | 21:53 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
114 | 19.04.2023 | 17:35 | Bakede | Alarmübung |
113 | 19.04.2023 | 16:47 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
112 | 19.04.2023 | 16:40 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
111 | 19.04.2023 | 16:03 | Hameln | FEU Unrat |
110 | 19.04.2023 | 09:20 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
109 | 18.04.2023 | 21:52 | Hess. Oldendorf | VU Alarm Ausleuchten |
108 | 18.04.2023 | 07:25 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
107 | 17.04.2023 | 13:17 | Löwensen | TH Einsatz Tragehilfe DLK |
106 | 17.04.2023 | 11:22 | Hastenbeck | TH Einsatz Truppstärke |
105 | 17.04.2023 | 08:32 | Hameln | FEU Mülltonne |
104 | 17.04.2023 | 06:19 | Hess. Oldendorf | FEU BMA |
103 | 16.04.2023 | 18:27 | Kirchohsen | FEU Heimwarnmelder |
102 | 16.04.2023 | 17:32 | Diedersen | TH Einsatz Ölspur klein |
101 | 16.04.2023 | 11:04 | Bad Münder | FEU Wohnung |
100 | 16.04.2023 | 08:37 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
099 | 15.04.2023 | 20:31 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
098 | 15.04.2023 | 18:24 | Hameln | VU eingeklemmt PKW |
097 | 15.04.2023 | 17:28 | Bad Münder | TH Einsatz Personensuche |
096 | 15.04.2023 | 16:58 | Bad Pyrmont | FE Wohnung |
095 | 15.04.2023 | 14:34 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
094 | 15.04.2023 | 14:25 | Klein Berkel | TH Alarm Tragehilfe RD |
093 | 15.04.2023 | 12:33 | Hämelschenburg | FEU PKW |
092 | 15.04.2023 | 09:39 | Thüste | TH Einsatz Ölspur klein |
091 | 15.04.2023 | 08:54 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
090 | 15.04.2023 | 02:29 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
089 | 15.04.2023 | 00:15 | Afferde | TH Einsatz Truppstärke |
088 | 14.04.2023 | 22:11 | Hameln | FEU Entstehungsbrand |
087 | 14.04.2023 | 21:00 | Bad Pyrmont | FEU mittel |
086 | 14.04.2023 | 19:21 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
085 | 14.04.2023 | 18:37 | Hameln | Brasiwadi |
084 | 14.04.2023 | 17:40 | Hameln | FEU Mülltonne |
083 | 14.04.2023 | 17:38 | Hameln | FEU Mülltonne |
082 | 14.04.2023 | 13:51 | Bad Pyrmont | TH Alarm eingeschlossene Person |
081 | 14.04.2023 | 13:42 | Hameln | FEU BMA |
080 | 14.04.2023 | 10:04 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
079 | 14.04.2023 | 06:37 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
078 | 12.04.2023 | 23:33 | Tündern | FEU PKW |
077 | 12.04.2023 | 20:04 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
076 | 12.04.2023 | 18:23 | Bad Münder | TH Alarm Gasgeruch |
075 | 12.04.2023 | 15:47 | Hess. Oldendorf | FEU BMA |
074 | 12.04.2023 | 14:05 | Klein Berkel | TH Alarm Tierrettung |
073 | 12.04.2023 | 14:02 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
072 | 12.04.2023 | 07:14 | Hameln | TH Einsatz Türöffnung |
071 | 11.04.2023 | 22:36 | Hameln | TH Einsatz Türöffnmung |
070 | 11.04.2023 | 17:37 | Hess. Oldendorf | TH Einsatz Gruppenstärke |
069 | 11.04.2023 | 15:20 | Kirchohsen | TH Einsatz Truppstärke |
068 | 11.04.2023 | 13:24 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
067 | 11.04.2023 | 12:13 | Grohnde | TH Alarm Türöffnung |
066 | 10.04.2023 | 17:55 | Ockensen | FEU Fläche klein |
065 | 10.04.2023 | 13:37 | Höfingen | TH Einsatz Truppstärke |
