Einsätze 2023
Januar | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
200 | 30.01.2023 | 21:12 | Bad Pyrmont | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
199 | 30.01.2023 | 18:55 | Eimbeckhausen | FEU Entstehungsbrand |
198 | 30.01.2023 | 18:12 | Salzhemmendorf | TH Alarm Tragehilfe RD |
197 | 30.01.2023 | 17:22 | Osterwald | TH Alarm Türöffnung |
196 | 30.01.2023 | 16:39 | Rohrsen - HM | VU Alarm Bergung KFZ groß |
195 | 30.01.2023 | 16:07 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
194 | 30.01.2023 | 14:58 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
193 | 30.01.2023 | 12:06 | Haverbeck | TH Alarm Türöffnung |
192 | 30.01.2023 | 11:19 | Bad Pyrmont | TH Einsatz Gewässer |
191 | 30.01.2023 | 08:46 | Bad Pyrmont | FEU BMA |
190 | 30.01.2023 | 08:40 | Bensen | TH Alarm Tragehilfe RD |
189 | 29.01.2023 | 22:51 | Klein Berkel | TH Alarm Tragehilfe RD |
188 | 29.01.2023 | 17:09 | Kirchohsen | TH Alarm Tragehilfe RD |
187 | 29.01.2023 | 16:25 | Hameln | Brasiwadi |
186 | 29.01.2023 | 16:18 | Hameln | FEU Heimwarnmelder |
185 | 29.01.2023 | 16:00 | Hemeringen | TH Einsatz Wasser im Keller |
184 | 29.01.2023 | 12:17 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
183 | 28.01.2023 | 15:43 | Segelhorst | TH Einsatz Wasser im Keller |
182 | 28.01.2023 | 15:29 | Haverbeck | TH Alarm Tragehilfe RD |
181 | 28.01.2023 | 12:43 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
180 | 28.01.2023 | 12:37 | Bad Pyrmont | FEU Schornstein |
179 | 28.01.2023 | 09:01 | Hameln | TH Alarm ausströmendes Gas |
178 | 28.01.2023 | 01:36 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
177 | 27.01.2023 | 16:44 | Aerzen | FEU LKW |
176 | 27.01.2023 | 15:07 | Wehrbergen | TH Einsatz Ölspur klein |
175 | 27.01.2023 | 14:58 | Coppenbrügge | TH Einsatz eingeschlossene Person |
174 | 27.01.2023 | 14:26 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
173 | 27.01.2023 | 12:23 | Hamelmn | FEU BMA |
172 | 27.01.2023 | 11:41 | Bad Pyrmont | TH Alarm auslaufende Betriebsstoffe |
171 | 27.01.2023 | 09:27 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
170 | 27.01.2023 | 08:37 | Hameln | FEU BMA |
169 | 27.01.2023 | 07:53 | Voremberg | VU Alarm Bereitstellung |
168 | 26.01.2023 | 21:20 | Rohrsen - HM | FEU Heimwarnmelder |
167 | 26.01.2023 | 17:56 | Nienstedt | VU Alarm Ausleuchten |
166 | 26.01.2023 | 16:33 | Bad Münder | TH Alarm Ölspur klein |
165 | 26.01.2023 | 14:01 | Hameln | FEU BMA |
164 | 26.01.2023 | 13:33 | Lauenstein | TH Alarm Türöffnung |
163 | 26.01.2023 | 13:20 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
162 | 26.01.2023 | 09:09 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
161 | 26.01.2023 | 09:04 | Hameln | Brasiwadi |
160 | 26.01.2023 | 07:15 | Hameln | TH Einsatz Tragehilfe RD |
159 | 25.01.2023 | 23:37 | Bad Pyrmont | TH Einsatz Personensuche |
158 | 25.01.2023 | 20:05 | Hameln | TH Alarm eingeschlossene Person |
157 | 25.01.2023 | 19:55 | Hagen | FEU Schornstein |
156 | 25.01.2023 | 18:54 | Hilligsfeld | VU eingeklemmt PKW |
155 | 25.01.2023 | 17:46 | Pötzen | TH Alarm Wasserrohrbruch |
154 | 25.01.2023 | 16:14 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
153 | 25.01.2023 | 13:51 | Bad Münder | FEU Schornstein |
152 | 25.01.2023 | 12:16 | Afferde | TH Einsatz Türöffnung |
151 | 25.01.2023 | 10:03 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
150 | 25.01.2023 | 07:38 | Haverbeck | VU Alarm Bereitstellung |
149 | 25.01.2023 | 05:50 | Diedersen | VU eingeklemmt PKW |
148 | 24.01.2023 | 11:54 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
147 | 24.01.2023 | 07:28 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
146 | 24.01.2023 | 07:18 | Welsede | VU eingeklemmt PKW |
145 | 23.01.2023 | 20:36 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
144 | 23.01.2023 | 18:05 | Afferde | FEU Schornstein |
143 | 23.01.2023 | 13:49 | Tündern | TH Einsatz Tragehilfe RD |
142 | 23.01.2023 | 09:52 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
141 | 22.01.2023 | 19:35 | Bad Pyrmont | TH Alarm Tragehilfe RD |
140 | 22.01.2023 | 16:54 | Bad Pyrmont | Erkundung |
139 | 22.01.2023 | 13:09 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
138 | 21.01.2023 | 21:31 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
137 | 21.01.2023 | 21:24 | Bad Pyrmont | FEU PKW |
136 | 21.01.2023 | 17:25 | Bad Münder | TH Alarm Türöffnung |
135 | 21.1.2023 | 08:29 | Bisperode | FEU Entstehungsbrand |
134 | 20.01.2023 | 21:44 | Bisperode | FEU mittel |
133 | 20.01.2023 | 16:57 | Dörpe | TH Alarm Tierrettung |
132 | 20.01.2023 | 07:47 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
131 | 20.01.2023 | 00:43 | Aerzen | FEU BMA |
130 | 19.01.2023 | 18:30 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
129 | 19.01.2023 | 15:41 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
128 | 18.01.2023 | 21:47 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
127 | 18.01.2023 | 18:48 | Hameln | Brasiwadi |
126 | 18.01.2023 | 15:45 | Hameln | Erkundung |
125 | 18.01.2023 | 07:38 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
124 | 18.01.2023 | 05:55 | Salzhemmendorf | TH Einsatz Tragehilfe RD |
123 | 17.01.2023 | 20:41 | Aerzen | FEU BMA |
122 | 17.01.2023 | 11:52 | Hameln | FEU Mülltonne |
121 | 17.01.2023 | 07:59 | Bad Münder | VU eingeklemmt PKW |
120 | 16.01.2023 | 15:20 | Hameln | TH Alarm Truppstärke |
119 | 16.01.2023 | 14:18 | Bad Pyrmont | FEU Container |
118 | 16.01.2023 | 10:50 | Klein Berkel | FEU BMA |
117 | 16.01.2023 | 08:02 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
116 | 16.01.2023 | 05:47 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
115 | 15.01.2023 | 19:19 | Thal | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
114 | 15.01.2023 | 14:16 | Hameln | Brasiwadi |
113 | 15.01.2023 | 11:52 | Hilligsfeld | TH Einsatz Wasser im Keller |
112 | 15.01.2023 | 11:36 | Kirchohsen | TH Alarm Türöffnung |
111 | 15.01.2023 | 10:24 | Coppenbrügge | VU eingeklemmt PKW |
110 | 15.01.2023 | 06:20 | Hameln | TH Alarm Türöffnung |
109 | 14.01.2023 | 23:13 | Hameln | TH Einsatz eingeschlossene Person |
108 | 14.01.2023 | 22:26 | Groß Berkel | TH Alarm Tragehilfe RD |
107 | 14.01.2023 | 20:36 | Nienstedt | FEU Dachstuhl |
106 | 14.01.2023 | 18:28 | Hameln | Brasiwadi |
105 | 14.01.2023 | 16:18 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
104 | 14.01.2023 | 15:40 | Holtensen | Brasiwadi |
103 | 14.01.2023 | 15:29 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
102 | 14.01.2023 | 13:49 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
101 | 14.01.2023 | 12:51 | Bad Pyrmont | TH Alarm Türöffnung |
100 | 14.01.2023 | 11:59 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
099 | 14.01.2023 | 11:45 | Hameln | TH Einsatz Trgahilfe Rd |
098 | 14.01.2023 | 06:42 | Fischbeck | TH Alarm Türöffnung |
097 | 14.01.2023 | 03:36 | Hameln | FEU BMA |
096 | 14.01.2023 | 03:30 | Klein Berkel | TH Einsatz Ölspur klein |
095 | 13.01.2023 | 21:00 | Lauenstein | Erkundung |
094 | 13.01.2023 | 15:42 | Börry | TH Alarm Tragehife DLK |
093 | 13.01.2023 | 14:57 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
092 | 13.01.2023 | 07:54 | Afferde | VU Alarm Bereitstellung |
091 | 12.01.2023 | 20:05 | Hameln | FEU BMA |
090 | 12.01.2023 | 17:30 | Eimbeckhausen | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
089 | 12.01.2023 | 17:19 | Ohr | TH Alarm Ausleuchten |
088 | 12.01.2023 | 13:32 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
087 | 12.01.2023 | 10:14 | Lauenstein | TH Alarm Tragehilfe RD |
086 | 12.01.2023 | 09:04 | Klein Berkel | TH Einsatz Tragehilfe RD |
085 | 11.01.2023 | 16:33 | lauenstein | VU eingeklemmt PKW |
084 | 11.01.2023 | 11:17 | Hachmühlen | VU Einsatz Bergung KFZ groß |
083 | 10.01.2023 | 21:38 | Kleinenberg | TH Einsatz umgestürzter Baum |
082 | 10.01.2023 | 15:32 | Hameln | VU Alarm Bereitstellung |
081 | 10.01.2023 | 13:19 | Hameln | FEU BMA |
080 | 10.01.2023 | 08:26 | Hameln | TH Alarm Wasserrettung |
079 | 10.01.2023 | 01:36 | Rumbeck | TH Alarm Türöffnung |
078 | 09.01.2023 | 16:56 | Klein Berkel | TH Alarm Türöffnung |
077 | 09.01.2023 | 16:35 | Behrensen | TH Alarm Person in Zwangslage |
076 | 09.01.2023 | 13:18 | Löwensen | TH Alarm Person in Zwangslage |
075 | 09.01.2023 | 08:45 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
074 | 08.01.2023 | 18:51 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
073 | 08.01.2023 | 16:34 | Salzhemmendorf | TH Einsatz Wasserrohrbruch |
072 | 07.01.2023 | 18:49 | Hameln | Brasiwadi |
071 | 07.01.2023 | 16:57 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
070 | 07.01.2023 | 15:13 | Hagenohsen | TH Einsatz Ölspur klein |
069 | 07.01.2023 | 13:47 | Hameln | Brasiwadi |
068 | 07.01.2023 | 12:03 | Benstorf | TH Einsatz Ölspur klein |
067 | 07.01.2023 | 11:14 | Afferde | TH Alarm Tragehilfe RD |
066 | 07.01.2023 | 10:58 | Afferde | FEU BMA |
065 | 06.01.2023 | 18:48 | Hameln | Brasiwadi |
064 | 06.01.2023 | 14:59 | Heßlingen | FEU Schornstein |
063 | 06.01.2023 | 10:03 | Hastenbeck | TH Einsatz Truppstärke |
062 | 06.01.2023 | 07:50 | Hameln | FEU Wohnung |
061 | 05.01.2023 | 22:00 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
060 | 05.01.2023 | 18:46 | Hameln | Brasiwadi |
059 | 05.01.2023 | 12:50 | Hameln | FEU BMA |
058 | 05.01.2023 | 11:50 | Aerzen | FEU BMA |
057 | 05.01.2023 | 03:38 | Egestorf | TH Einsatz umgestürzter Baum |
056 | 04.01.2023 | 13:34 | Hameln | Brasiwadi |
055 | 04.01.2023 | 13:06 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
054 | 04.01.2023 | 13:04 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
053 | 04.01.2023 | 12:53 | Hameln | TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe |
052 | 04.01.2023 | 11:21 | Hess. Oldendorf | TH Alarm Tragehilfe DLK |
051 | 04.01.2023 | 09:34 | Bad Münder | TH Alarm Tragehilfe RD |
050 | 03.01.2023 | 19:31 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
049 | 03.01.2023 | 17:31 | Grießem | TH Einsatz Ölspur klein |
048 | 03.01.2023 | 12:16 | Hameln | TH Alarm Tragehilfe RD |
047 | 03.01.2023 | 03:28 | Springe | FEU Menschenleben in Gefahr |
046 | 02.01.2023 | 19:28 | Hameln | FEU BMA |
045 | 02.01.2023 | 17:22 | Klein BVerkel | VU Alarm Bereitstellung |
044 | 02.01.2023 | 11:45 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
043 | 02.01.2023 | 10:12 | Klein Berkel | TH Alarm Türöffnung |
042 | 02.01.2023 | 09:23 | Hameln | TH Einsatz Ölspur klein |
041 | 02.01.2023 | 08:08 | Klein Berkel | TH Einsatz Ölspur klein |
040 | 01.01.2023 | 22:44 | Bad Münder | FEU Wohnung |
039 | 01.01.2023 | 22:40 | Bad Pyrmont | FEU Mülltonne |
038 | 01.01.2023 | 15:00 | Hameln | TH Einsatz Truppstärke |
037 | 01.01.2023 | 14:03 | Harderode | VU eingeklemmt PKW |
036 | 01.01.2023 | 07:05 | Marienau | FEU Hecke / Busch |
035 | 01.01.2023 | 03:48 | Salzhemmendorf | FEU Hecke / Busch |
034 | 01.01.2023 | 02:18 | Osterwald | FEU Entstehungsbrand |
033 | 01.01.2023 | 02:12 | Hameln | FEU Mülltonne |
032 | 01.01.2023 | 02:09 | Hameln | FEU Mülltonne |
031 | 01.01.2023 | 02:02 | Bad Pyrmont | FEU Mülltonne |
030 | 01.01.2023 | 01:55 | Kirchohsen | FEU Mülltonne |
029 | 01.01.2023 | 01:54 | Groß Berkel | FEU Entstehungsbrand |
028 | 01.01.2023 | 01:46 | Hameln | FEU Hecke / Busch |
027 | 01.01.2023 | 01:22 | Hameln | FEU Mülltonne |
026 | 01.01.2023 | 01:13 | Coppenbrügge | FEU Unrat |
025 | 01.01.2023 | 01:10 | Hameln | FEU Unrat |
024 | 01.01.2023 | 01:09 | Coppenbrügge | FEU Mülltonne |
023 | 01.01.2023 | 01:07 | Kirchohsen | FEU Mülltonne |
022 | 01.01.2023 | 01:06 | Grohnde | FEU mittel |
021 | 01.01.2023 | 01:04 | Hess. Oldendorf | FEU Entstehungsbrand |
020 | 01.01.2023 | 01:01 | Hameln | FEU Hecke / Busch |
019 | 01.01.2023 | 01:01 | Afferde | FEU Mülltonne |
018 | 01.01.2023 | 00:58 | Klein Berkel | FEU Mülltonne |
017 | 01.01.2023 | 00:55 | Salzhemmendorf | FEU Hecke / Busch |
016 | 01.01.2023 | 00:55 | Hameln | FEU Hecke / Busch |
015 | 01.01.2023 | 00:48 | Afferde | FEU klein |
014 | 01.01.2023 | 00:43 | Bad Pyrmont | FEU Menschenleben in Gefahr |
013 | 01.01.2023 | 00:37 | Hameln | FEU Mülltonne |
012 | 01.01.2023 | 00:31 | Groß Berkel | FEU Unrat |
011 | 01.01.2023 | 00:30 | Bad Pyrmont | FEU Hecke / Busch |
010 | 01.01.2023 | 00:27 | Hameln | FEU Entstehungsbrand |
009 | 01.01.2023 | 00:22 | Barksen | FEU Hecke / Busch |
008 | 01.01.2023 | 00:22 | Hameln | FEU Entstehungsbrand |
007 | 01.01.2023 | 00:17 | Marienau | FEU Fläche klein |
006 | 01.01.2023 | 00:13 | Aerzen | FEU Fläche mittel |
005 | 01.01.2023 | 00:10 | Hasperde | FEU Hecke / Busch |
004 | 01.01.2023 | 00:09 | Rohrsen - HM | FEU Hecke / Busch |
003 | 01.01.2023 | 00:08 | Hemeringen | FEU Hecke / Busch |
002 | 01.01.2023 | 00:06 | Hameln | FEU Keller |
001 | 01.01.2023 | 00:06 | Coppenbrügge |
FEU Hecke / Busch |