Schriftgrad:
normale Schrift einschaltengroße Schrift einschaltensehr große Schrift einschalten
 
Facebook
YouTube
Niedersachsen vernetzt
 
Teilen auf Facebook   Teilen auf X   Als Favorit hinzufügen   Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Einsatzaufkommen 2007 - 2017

 

Art / Jahr 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Brandeinsätze 602 342 395 332 238 387 396 413 438 397 354
Hilfeleistungseinsätze 1208 935 1282 1143 944 969 960 1053 1233 1053 1627

Verkehrsunfall mit

eingeklemmter Person

24 21 24 24 21 28 16 20 19 38 43
Gesamteinsätze 1834 1298 1701 1499 1203 1384 1372 1486 1690 1488 2024

 

Einsätze 2019

 

DEZEMBER Datum Uhrzeit Einsatzort Einsatzstichwort
1510 31.12.2019 22:23 Coppenbrügge FEU Hecke / Busch
1509 31.12.2019 20:55 Hameln FEU Mülltonne
1508 31.12.2019 19:30 Hameln TH Alarm Türöffnung
1507 31.12.2019 18:19 Hameln Brasiwadi
1506 31.12.2019 17:47 Bad Pyrmont FEU Dachstuhl
1505 31.12.2019 16:23 Groß Berkkel TH Alarm Türöffnung
1504 31.12.2019 12:27 Kirchohsen Brasiwadi
1503 31.12.2019 12:11 Tündern TH Einsatz Türöffnung
1502 30.12.2019 22:16 Bad Pyrmont FEU mittel
1501 30.12.2019 18:51 Hameln Brasiwadi
1500 30.12.2019 12:22 Klein Berkel VU Alarm Bereitstellung
1499 30.12.2019 04:18 Hameln FEU Heimwarnmelder
1498 30.12.2019 01:01 Bad Münder TH Alarm Tragehilfe RD
1497 29.12.2019 18:26 Bad Pyrmont TH Alarm Türöffnung
1496 29.12.2019 16:17 Hameln FEU BMA
1495 29.12.2019 13:52 Hameln Brasiwadi
1494 29.12.2019 08:32 Klein Berkel TH Alarm Tragehilfe RD
1493 29.12.2019 07:55 Klein Berkel TH Alarm Türöffnung
1492 28.12.2019 18:52 Hameln Brasiwadi
1491 28.12.2019 18:06 Bad Pyrmont Brasiwadi
1490 28.12.2019 13:58 Hameln Brasiwadi
1489 28.12.2019 13:25 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1488 28.12.2019 01:48 Hameln FEU Container
1487 27.12.2019 21:54 Hameln TH Alarm Tragehilfe RD
1486 27.12.2019 18:50 Hameln Brasiwadi
1485 27.12.2019 14:00 Hameln TH Alarm Türöffnung
1484 27.12.2019 13:48 Hameln Brasiwadi
1483 27.12.2019 09:42 Hameln FEU BMA
1482 27.12.2019 06:52 Hameln TH Einsatz Wasserrohrbruch
1481 27.12.2019 04:40 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1480 26.12.2019 20:28 Hameln TH Alarm Tragehilfe RD
1479 26.12.2019 19:02 Hameln TH Alarm Türöffnung
1478 26.12.2019 18:41 Hameln Brasiwadi
1477 26.12.2019 14:46 Bad Pyrmoint Brasiwadi
1476 26.12.2019 05:48 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1475 26.12.2019 02:35 Hameln FEU BMA
1474 25.12.2019 13:03 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1473 25.12.2019 12:02 Reinerbeck TH Einsatz auslaufernde Betriebsstoffe
1472 25.12.2019 05:23 Hameln FEU BMA
1471 24.12.2019 19:23 Hemmendorf TH Einsatz Gruppenstärke
1470 24.12.2019 15:01 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1469 24.12.2019 05:23 Hameln FEU BMA
1468 23.12.2019 22:44 Hameln FEU Container
1467 23.12.2019 22:15 Aerzen FEU BMA
1466 23.12.2019 10:39 Coppenbrügge TH Einsatz Ölspur klein
1465 23.12.2019 09:57 Weibeck TH Alarm Tragehilfe RD
1464 22.12.2019 23:35 Kirchohsen FEU Container
1463 22.12.2019 17:26 Hameln FEU Wohnung
1462 22.12.2019 15:37 Zersen TH Einsatz Personensuche
1461 22.12.2019 15:11 Hameln FEU mittel
1460 22.12.2019 13:42 Hameln Brasiwadi
1459 22.12.2019 11:12 Latferde TH Einsatz Ölspur klein
1458 21.12.2019 18:52 Hameln TH larm Türöffnung
1457 21.12.2019 18:47 Hameln Brasiwadi
1456 21.12.2019 18:18 Hameln Erkundung
1455 21.12.2019 16:28 Hameln TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe klein
1454 21.12.2019 14:53 Hameln TH Einsatz Tragehilfe RD
1453 21.12.2019 14:46 Bad Pyrmont Erkundung
1452 21.12.2019 13:41 Hameln Brasiwadi
1451 20.12.2019 19:46 Bad Pyrmont Erkundung
1450 20.12.2019 18:43 Hameln Brasiwadi
1449 20.12.2019 16:10 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1448 20.12.2019 10:35 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1447 19.12.2019 18:50 Hameln Brasiwadi
1446 19.12.2019 18:18 Bad Pyrmont TH Einsatz eingeschlossene Person
1445 19.12.2019 15:46 Bad Pyrmont FEU Mülltonne
1444 19.12.2019 14:02 Hameln FEU Heimwarnmelder
1443 19.12.2019 13:35 Hameln Brasiwadi
1442 19.12.2019 11:32 Hameln Erkundung
1441 19.12.2019 11:26 Hameln TH Einsatz Tragehilfe DLK
1440 19.12.2019 08:52 Bad Münder Erkundung
1439 18.12.2019 18:43 Hameln Brasiwadi
1438 18.12.2019 17:51 Lauenstein TH Einsatz Ausleuchten
1437 18.12.2019 15:54 Hameln FEU BMA
1436 18.12.2019 15:10 Oldendorf VU eingeklemmt PKW
1435 18.12.2019 13:47 Hameln Brasiwadi
1434 17.12.2019 18:55 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1433 17.12.2019 18:46 Hameln Brasiwadi
1432 17.12.2019 17:10 Afferde TH Einsatz Türöffnung
1431 17.12.2019 12:19 Bad Pyrmont FEU BMA
1430 17.12.2019 10:04 Bad Pyrmont FEU BMA
1429 16.12.2019 08:26 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1428 15.12.2019 18:40 Hameln Brasiwadi
1427 15.12.2019 18:10 Klein Berkel TH Alarm Türöffnung
1426 15.12.2019 18:10 Ockensen TH Einsatz Gebäudeeinsturz
1425 15.12.2019 15:56 Groß Berkel FEU mittel
1424 15.12.2019 15:01 Aerzen Brasiwadi
1423 15.12.2019 14:31 Kirchohsen Brasiweadi
1422 15.12.2019 13:37 Hameln Brasiwadi
1421 15.12.2019 09:40 Hohnsen TH Einsatz Gewässer
1420 14.12.2019 19:48 Hameln FEU Wohnung
1419 14.12.2019 18:50 Hameln Brasiwadi
1418 14.12.2019 18:19 Bäntorf Erkundung
1417 14.12.2019 17:53 Ockensen VU Einsatz auslaufende Betriebsstoffe
1416 14.12.2019 14:32 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1415 14.12.2019 14:29 Kirchohsen Brasiwadi
1414 14.12.2019 14:03 Bakede TH Einsatz Gewässer
1413 14.12.2019 13:49 Hameln Brasiwadi
1412 14.12.2019 12:41 Bad Münder Brasiwadi
1411 14.12.2019 10:20 Hameln TH Alarm Türöffnung
1410 14.12.2019 07:24 Hasperde TH Einsatz Personensuche
1409 14.12.2019 02:24 Hämelschenburg TH Alarm Tragehilfe RD
1408 13.12.2019 22:02 Hameln FEU Heimwarnmelder
1407 13.12.2019 19:42 Aerzen TH Einsatz Truppstärke
1406 13.12.2019 18:43 Hameln Brasiwadi
1405 13.12.2019 18:20 Bad Pyrmont Brasiwadi
1404 13.12.2019 17:50 Grupenhagen FEU Unrat
1403 13.12.2019 17:45 Kirchohsen FEU Unrat
1402 13.12.2019 13:45 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1401 13.12.2019 13:19 Hachmühlen FEU Heimwarnmelder
1400 13.12.2019 12:07 Kirchohsen FEU Heimwarnmelder
1399 13.12.2019 09:48 Bad Pyrmont TH Alarm Türöffnung
1398 13.12.2019 00:00 Hameln TH Alarm Türöffnung
1397 12.12.2019 18:32 Hameln Brasiwadi
1396 12.12.2019 18:22 Hameln TH Alarm Türöffnung
1395 12.12.2019 12:10 Hameln FEU BMA
1394 12.12.2019 01:33 Hameln TH Einsatz Wasserrohrbruch
1393 11.12.2019 20:12 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1392 11.12.2019 09:42 Hameln TH Alarm Türöffnung
1391 11.12.2019 03:18 Heßlingen FEU Wohnung
1390 11.12.2019 03:17 Bisperode TH Einsatz umgestürzter Baum
1389 11.12.2019 03:02 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1388 10.12.2019 21:17 Hameln TH Alarm Tragehilfe RD
1387 10.12.2019 15:44 Hameln FEU Heimwarnmelder
1386 10.12.2019 12:19 Bad Pyrmont FEU BMA
1385 09.12.2019 18:52 Bad Pyrmont FEU Wohnung
1384 09.12.2019 15:45 Hameln TH Alarm Tragehilfe RD
1383 09.12.2019 14:29 Hameln TH Einsatz eingeschlossene Person
1382 09.12.2019 06:27 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1381 08.12.2019 13:58 Hameln Brasiwadi
1380 08.12.2019 12:53 Unsen TH Einsatz Tragehilfe RD
1379 08.12.2019 12:28 Hameln FEU BMA
1378 08.12.2019 10:51 Hameln Brasiwadi
1377 07.12.2019 22:07 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1376 07.12.2019 21:57 Hameln FEU Container
1375 07.12.2019 21:14 Hameln TH Alarm Tragehilfe RD
1374 07.12.2019 17:47 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1373 07.12.2019 16:52 Kirchohsen TH Alarm Türöffnung
1372 07.12.2019 16:46 Hameln Brasiwadi
1371 07.12.2019 14:20 Löwensen FEU Entstehungsbrand
1370 07.12.2019 14:05 Fischbeck Brasiwadi
1369 07.12.2019 13:42 Hameln Brasiwadi
1368 07.12.2019 10:58 Hameln TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe
1367 07.12.2019 11:29 Lauenstein TH Einsatz Ölspur klein
1366 07.12.2019 11:16 Salzhemmendorf TH Einsatz Ölspur klein
1365 07.12.2019 06:15 Hameln FEU BMA
1364 06.12.2019 18:42 Hameln Brasiwadi
1363 06.12.2019 15:31 HM - Rohrsen TH Einsatz Türöffnung
1362 06.12.2019 13:46 Hameln Brasiwadi
1361 06.12.2019 12:39 Friedrichshagen TH Alarm Tragehilfe RD
1360 06.12.2019 11:02 Lauenstein TH Alarm Türöffnung
1359 06.12.2019 10:12 Hameln FEU BMA
1358 05.12.2019 23:28 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1357 05.12.2019 18:23 Hameln FEU BMA
1356 05.12.2019 18:21 Bad Pyrmont Brasiwadi
1355 05.12.2019 17:30 Hameln FEU BMA
1354 05.12.2019 17:25 Hameln FEU BMA
1353 05.12.2019 16:44 Bisperode Erkundung
1352 05.12.2019 15:52 Hameln TH Alarm Türöffnung
1351 05.12.2019 15:26 Rohden VU Alarm Verkehrssicherung
1350 05.12.2019 15:19 Hameln FEU BMA
1349 05.12.2019 14:05 Hess. Oldendorf FEU BMA
1348 05.12.2019 12:04 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1347 05.12.2019 07:53 Hameln Brasiwadi
1346 05.12.2019 05:41 Bad Pyrmont TH Alarm Türöffnung
1345 04.12.2019 14:15 Bad Pyrmont FEU BMA
1344 04.12.2019 14:07 Bad Pyrmont TH Alarm Türöffnung
1343 04.12.2019 13:43 Hameln Brasiwadi
1342 04.12.2019 09:43 Bad Münder FEU BMA
1341 03.12.2019 20:41 Bessingen FEU Garage
1340 03.12.2019 17:30 Hameln TH Alarm Türöffnung
1339 03.12.2019 14:31 Hameln Brasiwadi
1338 03.12.2019 11:27 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1337 03.12.2019 08:50 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1336 02.12.2019 15:23 Hameln TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe klein
1335 02.12.2019 14:59 Hameln TH Alarm Türöffnung
1334 02.12.2019 13:42 Grohnde TH Einsatz Ölspur klein
1333 02.12.2019 12:55 Grohnde TH Einsatz Ölspur klein
1332 02.12.2019 10:36 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1331 02.12.2019 07:52 Hameln FEU BMA
1330 02.12.2019 00:10 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1329 01.12.2019 22:02 Hameln TH Einsatz Tragehilfe RD
1328 01.12.2019 13:25 Bad Pyrmont FEU BMA
1327 01.12.2019 12:57 Coppenbrügge TH Einsatz Ölspur klein
1326 01.12.2019 12:23 Bad Pyrmont FEU BMA
1325 01.12.2019 00:10 Hameln TH Einsatz Türöffnung
NOVEMBER Datum Uhrzeit Einsatzort Einsatzstichwort
1324 30.11.2019 19:14 Hameln Brasiwadi
1323 30.11.2019 19:06 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1322 30.11.2019 18:12 Hastenbeck TH Einsatz Ölspur klein
1321 30.11.2019 17:20 Bad Pyrmont Brasiwadi
1320 30.11.2019 16:37 Afferde TH Alarm Tragehilfe RD
1319 30.11.2019 16:29 HM - Rohrsen TH Einsatz Türöffnung
1318 30.11.2019 16:14 Bad Pyrmont TH Alarm ausströmendes Gas
1317 30.11.2019 14:39 Hameln Brasiwadi
1316 30.11.2019 03:18 Fischbeck VU Alarm Verkehrssicherung
1315 29.11.2019 17:49 Hameln FEU BMA
1314 29.11.2019 15:29 Kirchohsen FEU Heimwarnmelder
1313 29.11.2019 15:10 Nienstedt VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe
1312 29.11.2019 14:11 Hameln Brasiwadi
1311 29.11.2019 13:35 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1310 29.11.2019 13:02 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1309 29.11.2019 08:46 Hameln Brasiwadi
1308 28.11.2019 21:54 Hameln Erkundung
1307 28.11.2019 14:52 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1306 28.11.2019 13:22 Hameln VU Einsatz Bereitstellung
1305 28.11.2019 12:55 Bad Pyrmont Brasiwadi
1304 28.11.2019 08:41 Hameln Brasiwadi
1303 27.11.2019 17:18 Tündern VU Alarm Bereitstellung
1302 27.11.2019 17:07 Rumbeck VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe
1301 27.11.2019 12:46 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1300 27.11.2019 11:11 Hess. Oldendorf FEU BMA
1299 27.11.2019 10:05 Thüste TH Alarm Türöffnung
1298 27.11.2019 08:45 Hameln Brasiwadi
1297 27.11.2019 08:39 Bad Pyrmont FEU Wohnung
1296 27.11.2019 06:02 Holtensen FEU Garage
1295 26.11.2019 23:34 Hameln FEU BMA
1294 26.11.2019 16:27 Hameln FEU Heimwarnmelder
1293 26.11.2019 10:58 Aerzen FEU BMA
1292 26.11.2019 09:06 Hess. Oldendorf TH Alarm Tragehilfe RD
1291 24.11.2019 19:07 Hastenbeck TH Einsatz Truppstärke
1290 24.11.2019 18:45 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1289 24.11.2019 18:35 Hameln TH Alarm Tragehilfe RD
1288 24.11.2019 15:44 Hameln FEU BMA
1287 24.11.2019 15:29 Bad Pyrmont Brasiwadi
1286 24.11.2019 08:27 Bad Pyrmont TH Alarm Türöffnung
1285 24.11.2019 01:41 Bad Pyrmont FEU mittel
1284 23.11.2019 22:13 Hagenohsen Erkundung
1283 23.11.2019 18:23 Bad Pyrmont Brasiwadi
1282 23.11.2019 18:09 Hess. Oldendorf Brasiwadi
1281 22.11.2019 23:15 Bad Münder TH Einsatz Leichenbergung
1280 22.11.2019 18:16 Bad Pyrmont Brasiwadi
1279 22.11.2019 16:43 Grupenhagen VU eingeklemmt PKW mehrfach
1278 22.11.2019 16:12 Hameln Brasiwadi
1277 22.11.2019 07:51 Hameln FEU BMA
1276 21.11.2019 23:10 Aerzen TH Alarm Türöffnung
1275 21.11.2019 18:49 Hameln TH Einsatz Wasserrohrbruch
1274 21.11.2019 15:45 Barksen TH Einsatz Personensuche
1273 21.11.2019 12:53 Bad Pyrmont FEU BMA
1272 21.11.2019 10:57 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1271 21.11.2019 10:01 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1270 21.11.2019 09:38 Hameln TH Alarm Türöffnung
1269 21.11.2019 08:37 Hameln TH Einsatz eingeschlossene Person
1268 21.11.2019 07:45 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1267 20.11.2019 18:45 Hameln Brasiwadi
1266 20.11.2019 18:23 Osterwald FEU BMA
1265 20.11.2019 16:37 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1264 20.11.2019 15:53 Aerzen TH Einsatz Tierrettung
1263 20.11.2019 15:51 Hameln TH Alarm Gasgeruch
1262 20.11.2019 07:33 Bad Münder VU Alarm Verkehrssicherung
1261 20.11.2019 05:33 Amelgatzen TH Einsatz auslaufende Betriebsstoffe klein
1260 20.11.2019 01:33 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1259 19.11.2019 23:53 Hameln VU eingeklemmt PKW
1258 19.11.2019 20:11 Hameln TH Alarm Gasgeruch
1257 19.11.2019 19:06 Hameln TH Alarm Gasgeruch
1256 19.11.2019 18:45 Hameln Brasiwadi
1255 19.11.2019 17:22 Hess. Oldendorf FEU BMA
1254 19.11.2019 16:39 Lüntorf Brasiwadi
1253 19.11.2019 16:34 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1252 19.11.2019 15:03 Reher TH Alarm Tragehilfe RD
1251 19.11.2019 13:35 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1250 19.11.2019 12:58 Klein Berkel TH Alarm Truppstärke
1249 19.11.2019 11:53 Hess. Oldendorf FEU BMA
1248 19.11.2019 08:48 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1247 19.11.2019 07:58 Hameln Brasiwadi
1246 18.11.2019 18:59 Hagenohsen VU eingeklemmt PKW
1245 18.11.2019 14:15 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1244 18.11.2019 09:47 Bad Pyrmont FEU BMA
1243 18.11.2019 09:39 Hameln TH Einsatz Truppstärke
12:42 18.11.2019 08:15 Hameln Brasiwadi
1241 17.11.2019 09:56 Hameln TH Alarm Türöffnung
1240 17.11.2019 09:25 Afferde TH Alarm Türöffnung
1239 17.11.2019 06:46 Hameln FEU Wohnung
1238 16.11.2019 22:29 Klein Berkel TH Alarm Türöffnung
1237 16.11.2019 18:37 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1236 16.11.2019 11:35 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1235 16.11.2019 07:48 Tündern TH Alarm Türöffnung
1234 16.11.2019 07:14 Hameln TH Einsatz Wasserrohrbruch
1233 15.11.2019 08:09 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1232 15.11.2019 07:29 Afferde FEU BMA
1231 15.11.2019 04:03 Hameln FEU BMA
1230 14.11.2019 17:00 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1229 14.11.2019 11:28 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1228 14.11.2019 09:02 Hilligsfeld TH Einsatz Truppstärke
1227 14.11.2019 00:25 Hameln FEU BMA
1226 13.11.2019 20:33 Hameln TH Alarm Türöffnung
1225 13.11.2019 18:34 Hameln TH Alarm Gasgeruch
1224 13.11.2019 17:23 Hameln Brasiwadi
1223 13.11.2019 11:20 Halvestorf TH Einsatz Türöffnung
1222 13.11.2019 09:31 Groß Berkel FEU BMA
1221 13.11.2019 07:38 Rohrsen - HM TH Einsatz Türöffnung
1220 13.11.2019 07:31 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1219 12.11.2019 21:36 Hameln FEU BMA
1218 12.11.2019 18:31 Hameln Brasiwadi
1217 12.11.2019 04:26 Hameln FEU BMA
1216 11.11.2019 23:46 Lügde FEU Dachstuhl
1215 11.11.2019 21:09 Hameln FEU Wohung
1214 11.11.2019 18:50 Hameln Brasiwadi
1213 11.11.2019 13:11 Fischbeck FEU PKW
1212 11.11.2019 06:14 Hameln FEU mittel
1211 11.11.2019 04:56 Bad Pyrmont FEU BMA
1210 11.11.2019 04:03 Aerzen TH Alarm ausströmendes Gas
1209 10.11.2019 19:41 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1208 10.11.2019 15:18 Hameln Brasiwadi
1207 10.11.2019 14:59 Wehrbergen TH Einsatz Truppstärke
1206 10.11.2019 12:54 Hameln FEU Entstehungsbrand
1205 10.11.2019 11:16 Hameln FEU Wohnung
1204 10.11.2019 08:24 Hameln TH Alarm Türöffnung
1203 09.11.2019 20:09 Hameln TH Alarm Tragehilfe RD
1202 09.11.2019 19:47 Hameln TH Alarm Türöffnung
1201 09.11.2019 18:42 Bad Pyrmont Brasiwadi
1200 09.11.2019 17:30 Bad Pyrmont TH Alarm Tragehilfe DLK
1199 09.11.2019 09:48 Oldendorf TH Einsatz Ölspur klein
1198 09.11.2019 09:24 Lauenstein TH Einsatz Ölspur klein
1197 08.11.2019 20:47 Bad Pyrmont TH Einsatz Truppstärke
1196 08.11.2019 17:37 Hameln FEU Wohnung
1195 08.11.2019 13:50 Aerzen TH Alarm Tragehilfe DLK
1194 08.11.2019 11:12 Reher VU Alarm Verkehrssicherung
1193 08.11.2019 09:26 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1192 08.11.2019 07:30 Hameln FEU BMA
1191 08.11.2019 06:11 Hameln FEU BMA
1190 07.11.2019 09:07 Klein Berkel TH Einsatz Türöffnung
1189 07.11.2019 08:19 Hameln FEU BMA
1188 07.11.2019 07:52 Lüntorf VU eingeklemmt PKW
1187 07.11.2019 06:08 Afferde VU Alarm Bereitstellung
1186 06.11.2019 18:43 Coppenbrügge TH Alarm Türöffnung
1185 06.11.2019 15:43 Lauenstein VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe
1184 06.11.2019 13:31 Klein Berkel FEU Entstehungsbrand
1183 06.11.2019 13:20 Hameln VU Einsatz Bereitstellung
1182 06.11.2019 07:23 Behrensen TH Alarm Tragehilfe RD
1181 05.11.2019 21:57 Tündern TH Alarm Türöffnung
1180 05.11.2019 20:09 Bad Pyrmont FEU BMA
1179 05.11.2019 16:38 Grohnde TH Einsatz Ölspur klein
1178 05.11.2019 16:02 Grohnde  TH Einsatz Ölspur klein
1177 05.11.2019 11:13 Hameln FEU BMA
1176 04.11.2019 20:55 Bad Pyrmont TH Alarm Person droht zu springen
1175 04.11.2019 19:30 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1174 04.11.2019 18:30 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1173 04.11.2019 15:43 Hilligsfeld VU Alarm Bereitstellung
1172 04.11.2019 11:54 Afferde VU Alarm Bereitstellung
1171 04.11.2019 10:35 Coppenbrügge FEU BMA
1170 04.11.2019 08:40 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1169 03.11.2019 16:09 Hameln Brasiwadi
1168 03.11.2019 15:27 Hamelspringe TH Einsatz Tragehilfe RD
1167 03.11.2019 14:32 Hameln TH Alarm Tragehilfe DLK
1166 03.11.2019 08:50 Hameln TH Alarm Tragehilfe DLK
1165 02.11.2019 18:28 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1164 02.11.2019 15:52 Bad Pyrmont Brasiwadi
1163 02.11.2019 02:04 Afferde TH Einsatz Truppstärke
1162 01.11.2019 22:37 Rohrsen - HM TH Einsatz Truppstärke
1161 01.11.2019 16:50 Grohnde VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe
1160 01.11.2019 15:40 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1159 01.11.2019 14:46 Grohnde TH Einsatz Ölspur klein
1158 01.11.2019 11:50 Afferde FEU Wohnung
OKTOBER Datum Uhrzeit Einsatzort Einsatzstichwort
1157 31.10.2019 22:22 Klein Berkel TH Einsatz Tragehilfe RD
1156 31.10.2019 20:25 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1155 31.10.2019 10:13 Unsen TH Einsatz Tragehilfe RD
1154 31.10.2019 07:49 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1153 31.10.2019 06:36 Hameln FEU mittel
1152 31.10.2019 03:13 Hameln FEU BMA
1151 31.10.2019 02:10 Hameln FEU BMA
1150 31.10.2019 01:01 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1149 30.10.2019 13:08 Hameln FEU Wohnung
1148 30.10.2019 11:54 Hess. Oldendorf FEU BMA
1147 30.10.2019 10:26 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1146 30.10.2019 06:58 Hameln FEU BMA
1145 29.10.2019 18:09 Haverbeck VU eingeklemmt PKW
1144 29.10.2019 11:18 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1143 29.10.2019 07:02 Aerzen FEU BMA
1142 28.10.2019 22:04 Heßlingen TH Alarm ausströmendes Gas
1141 28.10.2019 22:00 Herkensen FEU mittel
1140 28.10.2019 18:41 Hameln Brasiwadi
1139 28.10.2019 18:35 Afferde FEU BMA
1138 28.10.2019 15:03 Heßlingen TH Alarm ausströmendes Gas
1137 28.10.2019 12:51 Aerzen FEU BMA
1136 28.10.2019 11:45 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1135 28.10.2019 08:25 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1134 28.10.2019 06:01 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1133 27.10.2019 14:58 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1132 27.10.2019 13:51 Hameln TH Alarm Türöffnung
1131 27.10.2019 12:39 Hameln TH Einsatz Tierrettung
1130 27.10.2019 09:35 Hameln TH Alarm Türöffnung
1129 27.10.2019 07:29 Bad Pyrmont TH Alarm Targehilde DLK
1128 26.10.2019 20:49 Hess. Oldendorf TH Einsatz Wasserrohrbruch
1127 26.10.2019 18:12 Bad Pyrmont Brasiwadi
1126 26.10.2019 17:46 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1125 26.10.2019 08:13 Bad Pyrmont FEU BMA
1124 26.10.2019 04:38 Bad Pyrmont FEU BMA
1123 26.10.2019 00:34 Hameln TH Alarm Truppstärke
1122 25.10.2019 23:51 Lauenstein TH Alarm ausströmendes Gas
1121 25.10.2019 19:45 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1120 25.10.2019 19:35 Afferde TH Alarm Tragehilde RD
1119 25.10.2019 18:37 Afferde TH Alarm Türöffnung
1118 25.10.2019 18:00 Hameln FEU mittel
1117 25.10.2019 17:47 Bad Pyrmont Brasiwadi
1116 25.10.2019 15:26 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1115 25.10.2019 10:07 Hess. Oldendorf FEU Garage
1114 24.10.2019 19:23 Hameln VU Alarm Bereitstellung
1113 24.10.2019 09:54 Aerzen TH Alarm Gruppenstärke
1112 23.10.2019 21:37 Afferde FEU BMA
1111 23.10.2019 13:49 Hameln FEU BMA
1110 22.10.2019 18:32 Hameln TH Alarm Türöffnung
1109 22.10.2019 16:44 Afferde FEU Wohnung
1108 22.10.2019 15:47 Hameln TH Einsatz Türöffnung
1107 22.10.2019 10:45 Hameln FEU Mülltonne
1106 21.10.2019 22:37 Hameln FEU mittel
1905 21.10.20.19 19:01 Bad Münder FEU BMA
1904 21.10.2019 16:58 Afferde TH Einsatz eingeschlossene Person
1903 21.10.2019

16:18

Hameln VU Alarm Bereitstellung
1902 21.10.2019 09:14 Hameln TH Einsatz Ölspur klein
1901 20.10.2019 18:48 Bad Pyrmont FEU Mülltonne
1900 20.10.2019 15:53 Bad Pyrmont Brasiwadi
1899 20.10.2019 10:23 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1898 20.10.2019 09:17 Groß Berkel TH Einsatz Türöffnung
1897 20.10.2019 01:48 Lauenstein TH Alarm Tragehilfe RD
1896 19.10.2019 19:16 Marienau TH Einsatz Wasser im Keller
1895 19.10.2019 18:13 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1894 19.10.2019 17:06 Hess. Oldendorf FEU Hecke / Busch
1893 19.10.2019 15:04 Rohrsen - HM TH Einsatz Truppstärke
1892 19.10.2019 13:00 Tündern TH Einsatz Truppstärke
1891 18.10.2019 22:16 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1890 18.10.2019 21:42 Hameln TH Einsatz Truppstärke
1889 18.10.2019 18:51 Bad Pyrmont FEU Heimwarnmelder
1888 18.10.2019 18:07 Aerzen TH Alarm CO Austritt
1887 18.10.2019 15:51 Rohrsen - HM FEU BMA
1886 18.10.2019 15:36 Hagenohsen TH Einsatz Truppstärke
1885 18.10.2019 10:47 Hameln TH Alarm Tragehilfe DLK
1884 18.10.2019 07:10 Coppenbrügge FEU BMA
1883 17.10.2019 20:54 Hameln VU Alarm Bereitstellung
